<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3328_Interposita</id>
		<title>3328 Interposita - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3328_Interposita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=3328_Interposita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-14T22:35:49Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=3328_Interposita&amp;diff=996263&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: + Nový článek</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=3328_Interposita&amp;diff=996263&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-07-14T10:34:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;+ Nový článek&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Planétka |&lt;br /&gt;
  Meno                  = 3328 Interposita |&lt;br /&gt;
  Absolútna veľkosť     = 11,70 |&lt;br /&gt;
  Albedo                = 0,15 |&lt;br /&gt;
  Rozmery               = 61 km |&lt;br /&gt;
  Objaviteľ             = [[T. Schildknecht]] |&lt;br /&gt;
  Dátum objavenia       = [[21. srpen]] [[1985]] |&lt;br /&gt;
  Označenie             = 1985 QD1 |&lt;br /&gt;
  Kategória             = |&lt;br /&gt;
  Epocha                = [[Juliánský den|JD]] 2 445 600,5 |&lt;br /&gt;
  Excentricita          = 0,1114309 |&lt;br /&gt;
  Veľká polos           = |&lt;br /&gt;
  Perihélium            = 2,6787816 [[AU]] |&lt;br /&gt;
  Afélium               = |&lt;br /&gt;
  Obežná doba           = |&lt;br /&gt;
  Obežná rýchlosť       = |&lt;br /&gt;
  Uhol sklonu dráhy     = 11,4700741° |&lt;br /&gt;
  Dĺžka výstupného uzla = 60,4870889° |&lt;br /&gt;
  Argument perihélia    = 272,1706492° |&lt;br /&gt;
  Stredná anomália      = |&lt;br /&gt;
  Hmotnosť              = |&lt;br /&gt;
  Hustota               = |&lt;br /&gt;
  Gravitácia            = |&lt;br /&gt;
  Úniková rýchlosť      = |&lt;br /&gt;
  Rotačná perióda       = |&lt;br /&gt;
  Spektrálna trieda     = |&lt;br /&gt;
  Teplota               = |&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''3328 Interposita''' je [[planetka]] s průměrem 61&amp;amp;nbsp;km, kterou objevil [[T. Schildknecht]] [[21. srpen|21. srpna]] [[1985]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{navigátor|3327 Campins|3329 Golay}}&lt;br /&gt;
== Externí odkazy ==&lt;br /&gt;
* [http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=3328 JPL Small-Body Database Browser (anglicky)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Článek z Wikipedie (SK)}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Planetky 3251-3500]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>