<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bjargtangar</id>
		<title>Bjargtangar - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bjargtangar"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Bjargtangar&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-11T06:16:14Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Bjargtangar&amp;diff=437621&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: 1 revizi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Bjargtangar&amp;diff=437621&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-30T20:44:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Verze z 30. 11. 2013, 20:44&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Bjargtangar&amp;diff=437620&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: 1 revizi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Bjargtangar&amp;diff=437620&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-07T12:29:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Bjargtangar''' je svojí polohou (24°&amp;amp;nbsp;32'&amp;amp;nbsp;z.d.) nejzápadnějším bodem [[Island]]u a zároveň celé [[Evropa|Evropy]]. Tento mys je součástí 14 km dlouhého útesu [[Látrabjarg]], místy vysokého až 440 metrů. Tento bod je kromě své unikátní polohy jedinečný také obrovskou ptačí kolonií, kde na útesech vedle sebe žije obrovské množství ptáků, pro turisty je pak nejpřitažlivější asi výskyt papuchalků.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nejzápadnější bod Islandu je dostupný i běžným automobilem, ovšem je nutno počítat s horší kvalitou vozovky a nutností přizpůsobení jízdy okamžitým podmínkám.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Článek z Wikipedie}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geografie Islandu]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>