<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_1554</id>
		<title>NGC 1554 - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_1554"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_1554&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T00:14:59Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_1554&amp;diff=197653&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: 1 revizi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_1554&amp;diff=197653&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-25T19:37:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Verze z 25. 6. 2013, 19:37&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_1554&amp;diff=197652&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: + Vylepšení</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_1554&amp;diff=197652&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-05-20T22:15:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;+ Vylepšení&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{deepsky |&lt;br /&gt;
názov            = NGC 1554 |&lt;br /&gt;
typ              = vícenásobná hvězda |&lt;br /&gt;
rektascenzia     = 4h 21m 43,5s |&lt;br /&gt;
deklinácia       = +19° 31' 16&amp;quot; |&lt;br /&gt;
zdanlivá jasnosť = – |&lt;br /&gt;
súhvezdie = Býka |&lt;br /&gt;
obrázok          = Astro no image.png |&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''NGC 1554''' je vícenásobná hvězda v souhvězdí [[Souhvězdí Býka|Býka]], kterou objevil Otto Struve [[14. březen|14. března]] 1868.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{navigátor|NGC 1553|NGC 1555}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Externí odkazy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Článek z Wikipedie (SK)}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Souhvězdí Býka]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:NGC objekty|1554]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>