<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_3372</id>
		<title>NGC 3372 - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NGC_3372"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_3372&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T20:09:59Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_3372&amp;diff=309803&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: + Nový článek</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=NGC_3372&amp;diff=309803&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-09-06T09:30:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;+ Nový článek&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{deepsky |&lt;br /&gt;
názov         = NGC 3372 |&lt;br /&gt;
typ              = [[emisní mlhovina]] |&lt;br /&gt;
rektascenzia     = 10 h 45 min 6 s |&lt;br /&gt;
deklinácia  = − 59° 52′ 0″ |&lt;br /&gt;
vzdialenosť    = 7&amp;amp;nbsp;500 až 9&amp;amp;nbsp;500 [[ly]] |&lt;br /&gt;
zdanlivá jasnosť = – |&lt;br /&gt;
súhvezdie = Lodního kýlu |&lt;br /&gt;
obrázok    = Eta Carinae Nebula 1.jpg |&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''NGC 3372''', nebo '''Mlhovina Eta Carinae''' je [[emisní mlhovina]], jedna z největších oblastí H II v naší Mléčné dráze.&amp;lt;br /&amp;gt;Objevil ji Nicolas&amp;amp;nbsp;Louis&amp;amp;nbsp;de&amp;amp;nbsp;Lacaille v&amp;amp;nbsp;letech 1751–1752. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V jejím nitru se nachází proměnná hvězda Eta Carinae, která je jedna z nejnestabilnějších hvězd. Vybuchla jako nova v&amp;amp;nbsp;roce&amp;amp;nbsp;1843 a po pár tisících let vybuchne ještě jednou. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je od nás vzdálena přibližně 9 000 [[Světelný rok|ly]]. Nachází se v souhvězdí [[Souhvězdí Lodního kýlu|Lodního kýlu]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{navigátor|NGC 3371|NGC 3373}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Externí odkazy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Eta Carinae Nebula}}{{Článek z Wikipedie (SK)}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Souhvězdí Lodního kýlu]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:NGC objekty|3372]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>