<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oberon_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29</id>
		<title>Oberon (měsíc) - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oberon_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Oberon_(m%C4%9Bs%C3%ADc)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-25T07:03:06Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Oberon_(m%C4%9Bs%C3%ADc)&amp;diff=222348&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: 1 revizi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Oberon_(m%C4%9Bs%C3%ADc)&amp;diff=222348&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-14T19:27:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Verze z 14. 7. 2013, 19:27&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Oberon_(m%C4%9Bs%C3%ADc)&amp;diff=222347&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: Nahrazení textu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Oberon_(m%C4%9Bs%C3%ADc)&amp;diff=222347&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-11-14T01:00:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nahrazení textu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Voyager_2_picture_of_Oberon.jpg|thumb|right|Obrázek se sondy [[Voyager 2|Voyager&amp;amp;nbsp;2]]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Oberon''' je jeden ze čtyř největších [[Uran (planeta)|Uranových měsíců ]](společně s [[Měsíc (satelit)|měsíci]] [[Ariel (měsíc)|Ariel]], [[Umbriel (měsíc)|Umbriel]] a [[Titania (měsíc)|Titania]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Od planety je vzdálen 583&amp;amp;nbsp;520 kilometrů. Jeho průměr je 761,4 kilometrů a hmotnost cca 3,014×10&amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp;kg, oběžná doba je 13,4632 dne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Byl objeven Williamem Herschelem už [[11. leden|11. ledna]] 1787. Podrobnější průzkum provedla a snímky měsíce pořídila sonda [[Voyager 2]] při svém průletu v lednu [[1986]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Podobně jako ostatní [[měsíce Uranu]] nese Oberon své jméno podle jedné z postav díla Williama Shakespeara.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Externí odkazy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Měsíce Uranu}}{{Článek z Wikipedie}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Měsíce Uranu]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>