<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tolna_%28%C5%BEupa%29</id>
		<title>Tolna (župa) - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tolna_%28%C5%BEupa%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Tolna_(%C5%BEupa)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T21:43:15Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Tolna_(%C5%BEupa)&amp;diff=3064670&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: + NEW, FLICKR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php?title=Tolna_(%C5%BEupa)&amp;diff=3064670&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-04-14T16:27:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;+ NEW, FLICKR&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Soubor:Tolna in Hungary.png|thumb|240px|Poloha župy Tolna na mapě]]&lt;br /&gt;
[[Soubor:János Garay Statue, Garay Square, Szekszárd.jpg|thumb|240px|Centrum města [[Szekszárd]] (2006)]]&lt;br /&gt;
[[Soubor:A Distant view of the Town, Church and Castle, 2006 Simontornya.jpg|thumb|240px|Pohled na menší město [[Simontornya]].]]&lt;br /&gt;
'''Tolna''' (Tolna vármegye) je [[Maďarské župy|župa]] v [[Maďarsko|Maďarsku]], ležící u břehu [[Dunaj]]e.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Charakter župy ==&lt;br /&gt;
Župa hraničí s župami [[Somogy]], [[Fejér]], [[Bács-Kiskun]] a [[Baranya]]. Na maďarské poměry je její území poměrně hornaté, nacházejí se zde pahorky [[Völgység]] na jihu, u [[Dunaj]]e jsou také bažiny [[Sárköz]]. Kromě řek, kterými jsou již zmíněný [[Dunaj]], tvořící její východní hranici, nebo [[Sió]] či [[Kapos]] tu jsou pak také ještě i plavební kanály. Žije zde 250 000 lidí, a to na území o rozloze 3 704 km², většinou [[Maďaři|Maďarů]]. Největším a hlavním městem je [[Szekszárd]], přesto zde existují i další města, která jsou podobně veliká. Silniční i železniční spojení se zbytkem Maďarska je dobré; vedou sem hlavní [[železnice|železniční]] tratě přímo z [[Budapešť|Budapešti]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Související články ==&lt;br /&gt;
* [[Administrativní dělení Maďarska]]&lt;br /&gt;
== Externí odkazy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Flickr|Tolna+Hungary}}{{Commonscat|Tolna County}}{{Maďarsko}}{{Článek z Wikipedie}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tolna| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Maďarské župy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>