The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Kyjatice
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (+ Typo) |
(+ Mapa) |
||
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
| style="background: lightgrey;" align="center" | '''Obec – Kyjatice''' | | style="background: lightgrey;" align="center" | '''Obec – Kyjatice''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | {{#widget:Iframe |url=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1477.6135944582527!2d20.010893658255533!3d48.530186771041706!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473febdb138f769d%3A0xfddf19ea23213caf!2sObec%20Kyjatice%20-%20obecn%C3%BD%20%C3%BArad!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1573907507160!5m2!1scs!2scz |
| + | |width=384 |height=384 |border=0 }} | ||
|- | |- | ||
| - | | style="text-align: center;" | Souřadnice – | + | | style="text-align: center;" | Souřadnice – 48°31'48.4" N, 20°00'43.6" E |
| - | |} | + | |}'''Kyjatice''' je [[obec]] na [[Slovensko|Slovensku]], v okrese [[okres Rimavská Sobota|Rimavská Sobota]] v [[Banskobystrický kraj|Banskobystrickém kraji]]. |
| - | '''Kyjatice''' je [[obec]] na [[Slovensko|Slovensku]], v okrese [[okres Rimavská Sobota|Rimavská Sobota]] v [[Banskobystrický kraj|Banskobystrickém kraji]]. | + | |
V roce 2011 zde žilo 86 obyvatel.<ref>[http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/pocet_obyvatelov/2011/poc_obyv_2011_n.zip Štatistický úrad Slovenskej republiky] (ZIP 128,1 kB)</ref> | V roce 2011 zde žilo 86 obyvatel.<ref>[http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/pocet_obyvatelov/2011/poc_obyv_2011_n.zip Štatistický úrad Slovenskej republiky] (ZIP 128,1 kB)</ref> | ||
| Řádka 14: | Řádka 14: | ||
== Základní údaje == | == Základní údaje == | ||
* Rozloha: 6,15 km<sup>2</sup> | * Rozloha: 6,15 km<sup>2</sup> | ||
| - | * Počet obyvatel: | + | * Počet obyvatel: 75 ([[31. prosinec|31. prosince]] [[2018]]) |
| - | * Hustota obyvatel: | + | * Hustota obyvatel: 12,2 obyvatel / km<sup>2</sup> |
* První písemná zmínka o obci: 1413 | * První písemná zmínka o obci: 1413 | ||
* [[Nadmořská výška]]: 465 m n. m. | * [[Nadmořská výška]]: 465 m n. m. | ||
== Reference == | == Reference == | ||
| - | <references/><br style="clear: both;" /> | + | <references/> |
| + | == Externí odkazy == | ||
| + | * [https://www.najkrajsikraj.sk/kyjatice/ Najkrajsikraj.sk – Kyjatice] | ||
| + | <br style="clear: both;" /> | ||
{{Okres Rimavská Sobota}}{{Článek z Wikipedie}} | {{Okres Rimavská Sobota}}{{Článek z Wikipedie}} | ||
[[Kategorie:Obce v okresu Rimavská Sobota]] | [[Kategorie:Obce v okresu Rimavská Sobota]] | ||
[[Kategorie:Obce na Slovensku]] | [[Kategorie:Obce na Slovensku]] | ||
[[Kategorie:Maps články Multimediaexpo.cz]] | [[Kategorie:Maps články Multimediaexpo.cz]] | ||
Aktuální verze z 16. 11. 2019, 12:43
| Obec – Kyjatice |
| Souřadnice – 48°31'48.4" N, 20°00'43.6" E |
V roce 2011 zde žilo 86 obyvatel.[1]
Nachází se zde také středověký kostel s cennými nástěnnými malbami z 14. i 15. století.
Základní údaje
- Rozloha: 6,15 km2
- Počet obyvatel: 75 (31. prosince 2018)
- Hustota obyvatel: 12,2 obyvatel / km2
- První písemná zmínka o obci: 1413
- Nadmořská výška: 465 m n. m.
Reference
- ↑ Štatistický úrad Slovenskej republiky (ZIP 128,1 kB)
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
