The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).

Roger Deago

Z Multimediaexpo.cz

Roger Deago (Roger I. Villarreal Deago, * 21. června 1977, Monagrillo, Panama), je panamský baseballista, který v letech 19971998 hrál Českou baseballovou extraligu za Techniku Brno.

V roce 2002 podepsal smlouvu se San Diego Padres a o rok později si ve dvou zápasech slavnou Major League Baseball zahrál. Premiérově v MLB nadhazoval 10. května 2003 proti New York Mets. Mets nakonec vyhráli 4:2 v 10. směně. V druhém zápase si zahrál 15. května 2003 proti Atlanta Braves. V MLB se neprosadil a od roku 2003 hraje v nižších profesionálních soutěžích – Minor League Baseball (úroveň AA a AAA). V roce 2006 reprezentoval Panamu na World Baseball Classic. V roce 2008 podepsal smlouvu s organizací Tampa Bay Rays[1]

Obsah

Baseballová kariéra

Nadhazovačská statistika

stav k 27. 4. 2008

rok klub soutěž W-L ERA G GS CG SH SV IP H R ER HR BB SO
2008 Montgomery Biscuits Southern League (AA) 2-5 2.95 59 0 0 0 4 82.1 78 37 27 4 38 61
2007 Leones del Caracas Venezuelská liga 0-1 18.00 1 1 0 0 0 2.0 6 4 4 1 1 3
2007 San Antonio Missions Texas League (AA) 3-3 4.16 19 11 0 0 0 71.1 61 34 33 9 25 76
2007 Portland Beavers Pacific Coast League (AAA) 3-5 6.24 16 10 0 0 0 62.0 78 44 43 7 25 47
2006 Leones del Caracas Venezuelská liga 2-2 2.39 5 5 0 0 0 26.1 18 7 7 0 9 15
2006 Mobile BayBears Southern League (AA) 6-3 3.76 17 10 0 0 0 64.2 53 31 27 5 21 44
2006 Portland Beavers Pacific Coast League (AAA) 4-5 5.28 11 11 0 0 0 59.2 67 37 35 10 32 40
2005 Mobile BayBears Southern League (AA) 1-0 1.38 3 3 0 0 0 13.0 10 3 2 0 8 15
2005 Portland Beavers Pacific Coast League (AAA) 0-2 11.42 2 2 0 0 0 8.2 18 11 11 2 5 5
2004 Mobile BayBears Southern League (AA) 3-2 1.69 22 8 0 0 0 69.1 52 17 13 3 26 50
2004 Potros de Tijuana Mexická liga 0-4 14.49 6 5 0 0 0 13.2 31 22 22 2 13 11
2004 Lake Elsinore Storm California League (A+) 0-0 0.0 1 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 3
2004 Portland Beavers Pacific Coast League (AAA) 0-0 4.66 5 0 0 0 0 9.2 13 6 5 0 5 6
2003 Mobile BayBears Southern League (AA) 8-7 4.03 26 20 0 0 0 118.1 127 64 53 9 51 109
2003 San Diego Padres MLB 0-1 7.84 2 2 0 0 0 10.1 11 9 9 0 8 10
1998 Technika Brno Česká extraliga - play-off 4-1 2.20 6 5 1 45.0 15 11 62
1998 Technika Brno Česká extraliga - základní část 7-4 1.26 13 8 0 71.1 24 10 111
1997 Technika Brno Česká extraliga - play-off 2-1 1.44 3 3 0 25.0 11 4 33
1997 Technika Brno Česká extraliga - základní část 9-2 1.31 14 3 1 82.1 20 12 135

Ocenění v České baseballové extralize

  • Nejlepší nadhazovač: 1997, 1998
  • Nejlepší pálkař: 1998

Publikace

  • Ročenky Český baseball, 1997 - 1998, Česká baseballová asociace

Reference

Externí odkazy


Chybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.