Seznam měst v Indonésii

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam měst v Indonésii.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 150 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. října 1990 a 30. června 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie, zvláštní oblasti a distrikt hlavního města), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti. (SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Pořadí Město SO 1990 SO 2000 OP 2007 Správní jednotka
1. Jakarta (Džakarta) 8 222 515 8 389 443 8 568 838 Jakarta
2. Surabaya 2 410 417 2 397 765 2 358 111 Jawa Timur
3. Medan 1 601 606 1 703 885 1 763 874 Sumatera Utara
4. Bandung 2 025 159 1 806 090 1 651 840 Jawa Barat
5. Bekasi 644 284 1 294 258 1 619 775 Jawa Barat
6. Tangerang 887 952 1 225 738 1 433 427 Banten
7. Makassar 912 883 1 180 336 1 380 840 Sulawesi Selatan
8. Depok 661 495 949 207 1 315 173 Jawa Barat
9. Semarang 1 003 575 1 281 540 1 286 938 Jawa Tengah
10. Palembang 1 085 475 1 194 440 1 257 449 Sumatera Selatan
11. Padang 477 064 705 044 899 349 Sumatera Barat
12. Bandar Lampung 457 927 670 074 857 352 Lampung
13. Bogor 271 341 691 421 801 570 Jawa Barat
14. Malang 649 766 725 775 752 020 Jawa Timur
15. Pekanbaru 341 255 528 679 705 470 Riau
16. Yogyakarta 412 059 559 099 669 870 Yogyakarta
17. Banjarmasin 443 104 527 724 590 206 Kalimantan Selatan
18. Surakarta 503 827 540 780 559 766 Jawa Tengah
19. Manado 275 214 388 008 479 715 Sulawesi Utara
20. Pontianak 387 441 432 732 462 730 Kalimantan Barat
21. Balikpapan 309 234 396 909 447 327 Kalimantan Timur
22. Jambi 301 430 376 312 437 716 Jambi
23. Denpasar 345 150 387 477 412 633 Bali
24. Cimahi 344 607 368 343 380 873 Jawa Barat
25. Ambon 205 193 300 690 379 715 Maluku
26. Pacet 47 949 245 763 368 040 Jawa Barat
27. Tambun 61 451 229 100 358 784 Jawa Barat
28. Samarinda 334 851 346 959 356 139 Kalimantan Timur
29. Percut Sei Tuan 129 036 235 114 347 827 Sumatera Utara
30. Bengkulu 146 395 242 695 340 406 Bengkulu
31. Mataram 275 089 304 552 323 424 Nusa Tenggara Barat
32. Batam 82 358 n/a 311 765 Riau Kepulauan
33. Kupang 129 259 221 110 311 315 Nusa Tenggara Timur
34. Jember 218 529 271 494 309 676 Jawa Timur
35. Palu 142 767 227 412 307 508 Sulawesi Tengah
36. Cilegon 116 981 281 019 307 368 Banten
37. Sukabumi 71 871 246 847 288 781 Jawa Barat
38. Banda Aceh 143 360 209 334 268 913 Aceh
39. Tasikmalaya 179 766 279 931 266 719 Jawa Barat
40. Kendari 94 825 174 742 264 220 Sulawesi Tenggara
41. Cibadak 72 461 166 144 263 907 Jawa Barat
42. Pekalongan 227 375 248 884 261 014 Jawa Tengah
43. Cirebon 244 906 252 180 254 370 Jawa Barat
44. Majalaya 93 179 171 252 253 853 Jawa Barat
45. Binjai 127 184 189 766 246 185 Sumatera Utara
46. Sumedang 46 334 145 447 241 702 Jawa Barat
47. Cibungbulang 50 537 148 384 240 475 Jawa Barat
48. Purwakarta 95 934 167 152 239 152 Jawa Barat
49. Tegal 225 610 234 423 237 480 Jawa Tengah
50. Ciampea 42 701 152 335 236 056 Jawa Barat
51. Rengasdengklok 31 065 141 830 234 026 Jawa Barat
52. Kediri 235 333 236 305 233 964 Jawa Timur
53. Cileungsi 56 656 148 804 231 322 Jawa Barat
54. Cibitung 51 828 143 705 227 965 Jawa Tengah
55. Parung 53 026 135 148 226 690 Jawa Barat
56. Loa Janan n/a 185 941 224 160 Kalimantan Timur
57. Curug 35 099 138 562 219 508 Banten
58. Purwokerto 202 452 213 359 218 187 Jawa Tengah
59. Leuwiliang 24 985 141 972 216 300 Jawa Barat
60. Cilacap 206 928 212 862 214 202 Jawa Tengah
61. Lembang 42 094 129 487 213 576 Jawa Barat
62. Ciputat 270 815 194 834 213 102 Banten
63. Pematang Siantar 203 822 206 200 209 908 Sumatera Utara
64. Pondok Aren 92 674 151 768 208 186 Banten
65. Brebes 83 026 144 864 207 111 Jawa Tengah
66. Karawang 145 041 180 450 206 416 Jawa Barat
67. Cibinong 101 317 155 228 203 913 Jawa Barat
68. Cikupa 40 903 123 806 202 331 Banten
69. Bojong Gede 48 151 126 022 195 676 Jawa Barat
70. Taman 106 975 154 040 193 851 Jawa Tengah
71. Palangka Raya 99 693 148 197 193 335 Kalimantan Tengah
72. Banjaran 25 932 116 450 191 377 Jawa Barat
73. Plumbon 55 572 122 551 190 861 Jawa Barat
74. Madiun 165 807 180 498 188 002 Jawa Timur
75. Pemalang 152 667 174 229 187 862 Jawa Tengah
76. Salatiga 98 012 144 721 185 189 Jawa Tengah
77. Perbaungan 25 673 111 850 181 538 Sumatera Utara
78. Probolinggo 176 906 180 966 181 402 Jawa Timur
79. Cicalengka 44 886 116 638 180 633 Jawa Barat
80. Lawang 48 440 122 618 179 408 Jawa Timur
81. Pamulang n/a 163 620 178 961 Jawa Barat
82. Tanjung Morawa 74 629 124 350 173.599 Sumatera Utara
83. Hamparan Perak 38 723 108 315 172 106 Sumatera Utara
84. Serang 122 429 150 401 170 584 Banten
85. Rancaekek 23 331 114 364 170 208 Jawa Barat
86. Soreang 22 495 113 286 169 331 Jawa Barat
87. Sunggal 92 341 133 110 168 821 Sumatera Utara
88. Lubuk Linggau 53 627 111 224 167 524 Sumatera Selatan
89. Purwodadi 59 883 116 759 167 474 Jawa Tengah
90. Gunung Putri 62 406 112 475 164 605 Jawa Barat
91. Metro 73 259 118 725 163 715 Lampung
92. Sukaraja n/a 147 362 161 179 Jawa Barat
93. Astanajapura 80 445 122 266 159 766 Jawa Barat
94. Pasuruan 152 075 157 215 158 704 Jawa Timur
95. Pasarkemis n/a 144 570 158 125 Banten
96. Karang Tengah 28 062 101 430 157 751 Jawa Barat
97. Kebumen 76 742 118 538 156 303 Jawa Tengah
98. Dumai 80 859 119 317 154 374 Riau
99. Tanjung Balai 81 160 119 112 152 883 Sumatera Utara
100. Gorontalo 94 058 126 407 151 802 Gorontalo
101. Cianjur 114 335 136 070 151 125 Jawa Barat
102. Baturaja 52 302 102 950 151 035 Sumatera Selatan
103. Sidoarjo 72 521 113 524 151 009 Jawa Timur
104. Waru 124 282 140 285 150 137 Jawa Timur
105. Cikampek n/a 136 496 149 294 Jawa Barat
106. Ciomas 187 379 156 395 148 818 Jawa Barat
107. Weru 83 843 118 694 147 947 Jawa Barat
108. Paseh 29 697 89 634 146 837 Jawa Barat
109. Teluknaga 41 718 93 597 146 829 Banten
110. Bitung 73 339 145 912 145 912 Sulawesi Utara
111. Ungaran 44 575 95 949 144 806 Jawa Tengah
112. Cisaat n/a 132 176 144 569 Jawa Barat
113. Singaraja 75 336 111 969 143 583 Bali
114. Adiwerna 82 627 115 442 142 398 Jawa Tengah
115. Pringsewu 36 444 92 159 141 979 Lampung
116. Jaya Pura 94 747 120 283 140 723 Papua
117. Kisaran 74 679 108 906 139 200 Sumatera Utara
118. Baleendah n/a 127 032 138 943 Jawa Barat
119. Subang 73 027 107 941 138 461 Jawa Barat
120. Indramayu 56 447 96 378 136 071 Jawa Barat
121. Padalarang 66 477 102 494 135 214 Jawa Barat
122. Payakumbuh 50 475 95 485 134 820 Sumatera Barat
123. Martapura 105 136 n/a 134 818 Kalimantan Selatan
124. Blitar 112 986 126 453 134 570 Jawa Timur
125. Pati 59 352 97 763 134.544 Jawa Tengah
126. Balaraja n/a 122 009 133 449 Banten
127. Lumajang 69 551 103 336 132 769 Jawa Timur
128. Sorong 79 657 n/a 132 700 Papua
129. Jombang 92 607 115 007 131 155 Jawa Timur
130. Pamanukan 31 432 83 780 131 009 Jawa Barat
131. Tanjung Pinang 89 912 112 846 130 725 Riau Kepulauan
132. Cileunyi 24 403 78 031 130 646 Jawa Barat
133. Ketapang 30 495 77 765 130 529 Jawa Barat
134. Rangkasbitung n/a 118 958 130 112 Banten
135. Klaten 103 327 119 330 129 689 Jawa Tengah
136. Taman n/a 123 138 128 157 Jawa Timur
137. Babakan n/a 116 987 127 956 Jawa Barat
138. Pangkalpinang 108 377 120 535 127 854 Bangka-Belitung
139. Ciamis n/a 115 890 126 756 Jawa Barat
140. Kresek 20 332 79 750 126 388 Banten
141. Garut 95 811 113 605 125 866 Jawa Barat
142. Kedungwuni 76 948 102 946 123 378 Jawa Tengah
143. Sukaraja n/a 112 438 122 980 Jawa Barat
144. Pangkah 63 743 94 740 121 771 Jawa Tengah
145. Sepatan n/a 111 018 121 427 Banten
146. Batang 78 736 102 672 120 970 Jawa Tengah
147. Pare Pare 84 093 103 651 117 647 Sulawesi Selatan
148. Tebingtinggi 116 749 117 346 117 127 Sumatera Utara
149. Tanjung Balai-Meral 56 997 n/a 117 062 Riau
150. Sawangan 91 134 n/a 116 947 Jawa Barat
151. Arjawinangun 53 561 85 444 115 308 Jawa Barat
152. Mojokerto 96 626 107 697 114 295 Jawa Timur
153. Ciparay 111 467 113 745 114 052 Jawa Barat
154. Kemang n/a 104 075 113 833 Jawa Barat
155. Purworejo 56 355 86 484 113 553 Jawa Tengah
156. Cisarua 53 417 84 315 112 985 Jawa Barat
157. Cirebon Utara 22 384 68 460 112 727 Jawa Barat
158. Citeureup 105 079 108 902 110 327 Jawa Barat
159. Banyuwangi 89 877 102 422 110 313 Jawa Timur
160. Sungaipenuh 30 646 68 426 110 303 Jambi
161. Prabumulih 62 970 88 614 109 990 Sumatera Selatan
162. Magelang 123 156 115 594 109 496 Jawa Tengah
163. Tanete n/a 98 570 107 713 Sulawesi Selatan
164. Sumber 29 775 67 750 107 253 Jawa Barat
165. Bontang 66 842 n/a 107 111 Kalimantan Timur
166. Ngamprah n/a 97 449 106 586 Jawa Barat
167. Grogol 63 902 87 418 106 333 Jawa Tengah
168. Pandegelang 30 666 67 711 105 424 Banten
169. Rantauprapat 83 912 n/a 105 379 Sumatera Utara
170. Belawan 83 666 n/a 105 070 Sumatera Utara
171. Singkawang 79 260 94 009 104 798 Kalimantan Barat
172. Talang 62 157 85 677 104 741 Jawa Tengah
173. Ternate 83 567 95 921 103 928 Maluku Utara
174. Depok 106 825 105 974 103 682 Yogyakarta
175. Cikarang 129 053 113 639 103 308 Jawa Barat
176. Padang Pariaman 36 947 71 720 102 679 Sumatera Barat
177. Wonosobo 42 615 72 785 102 620 Jawa Tengah
178. Bukit Tinggi 72 093 89 393 102 521 Sumatera Barat
179. Dukuhturi 70 855 88 796 101 894 Jawa Tengah
180. Padang Sidempuan 91 153 97 505 101 443 Sumatera Utara
181. Ciledug n/a 92 355 101 014 Jawa Barat
182. Tarakan 75 508 89 161 100 488 Kalimantan Timur
183. Majalengka 28 864 64 152 100 342 Jawa Barat
184. Pamekasan 48 654 75 641 100 167 Jawa Timur
185. Tembilahan 47 900 74 601 100 059 Riau

Související články

Externí odkazy