BCR Open Romania

Z Multimediaexpo.cz


BCR Open Romania je mužský profesionální tenisový turnaj kategorie ATP World Tour 250 series na okruhu ATP. Hraje se každoročně v září v hlavním městě Rumunska Bukurešti na otevřených antukových dvorcích. Turnaj byl založen v roce 1993. Aktuálními vítězi jsou:

Obsah

Výsledky finále

Dvouhra

Rok Vítěz Finalista Výsledek
2010 Pablo Andújar 7-5, 6-1
2009 Juan Mónaco 7-6(2), 7-6(6)
2008 Carlos Moyá 6-3, 6-4
2007 Victor Hănescu 4-6, 6-3, 6-2
2006 Filippo Volandri 6-1, 7-5
2005 Igor Andrejev 6-3, 6-4
2004 Igor Andrejev 6-3, 6-0
2003 Nicolás Massú 6-2, 6-2
2002 José Acasuso 6-3, 6-2
2001 Albert Montañés 7-6(5), 7-6(2)
2000 Markus Hantschk 6-3, 3-6, 7-6(1)
1999 Karim Alami 6-3, 6-2
1998 Arnaud di Pasquale 6-4, 2-6, 7-5
1997 Andrea Gaudenzi 6-1, 7-6(2)
1996 Carlos Moyá 6-1, 7-6(5)
1995 Gilbert Schaller 6-3, 6-4
1994 Goran Ivanišević 6-2, 6-4
1993 Andrej Čerkasov 6-2, 7-6(5)

Čtyřhra

Rok Vítěz Finalista Výsledek
2010 Santiago Ventura Bertomeu 6-2, 5-7, 13-11
2009 Jean-Julien Rojer 6-2, 6-4
2008 Marcin Matkowski 7-6(4), 6-7(9), 22-20
2007 Sebastián Prieto 7-6(2), 7-6(8)
2006 Luis Horna 6-7(5), 7-6(5), 10-8
2005 Andrei Pavel 6-3, 4-6, 6-3
2004 Óscar Hernández 7-6(5), 6-1
2003 Jeff Coetzee 7-6(7), 6-2
2002 Andrés Schneiter 6-3, 6-3
2001 Marc-Kevin Goellner 6-4, 6-7(5), 10-6
2000 Mariano Hood 7-6(4), 6-1
1999 Francisco Montana 6-3, 2-6, 6-3
1998 Dinu Pescariu 7-6, 7-6
1997 Daniel Orsanic 7-5, 7-5
1996 Menno Oosting 7-6, 7-6
1995 Daniel Vacek 6-4, 7-6
1994 José Antonio Conde 6-4, 6-4
1993 Ciprian Porumb 7-6, 7-6

Externí odkazy