Hall of Fame Tennis Championships

Z Multimediaexpo.cz


Hall of Fame Championships (v současnosti známý jako Campbell's Hall of Fame Tennis Championships) je mužský profesionální tenisový turnaj kategorie ATP World Tour 250 series. Hraje se každoročně v červenci od roku 1976 v americkém Newportu na Rhode Islandu na otevřených travnatých dvorcích. Aktuálními vítězi jsou:

Obsah

Finálové zápasy

Dvouhra

Rok Vítěz Finalista Výsledek
2010 Olivier Rochus 5-7, 6-3, 6-4
2009 Sam Querrey 6-7(3), 7-5, 6-3
2008 Prakash Amritraj 6-3, 7-5
2007 Nicolas Mahut 6-4, 6-4
2006 Justin Gimelstob 6-3, 7-5
2005 Vince Spadea 7-6(3), 2-6, 6-4
2004 Alexander Popp 7-6(5), 7-6(2)
2003 Jürgen Melzer 6-4, 6-7(3), 6-1
2002 James Blake 6-1, 4-6, 6-4
2001 Martin Lee 6-1, 6-4
2000 Jens Knippschild 7-6(3), 6-3
1999 Kenneth Carlsen 6-7(5), 6-4, 6-4
1998 Neville Godwin 6-3, 6-2
1997 Brett Steven 7-6(0), 4-6, 7-5
1996 Grant Stafford 4-6, 6-4, 6-4
1995 David Wheaton 7-6(3), 5-7, 6-2
1994 Todd Woodbridge 6-4, 3-6, 7-6(5)
1993 Javier Frana 7-5, 6-7(7), 7-6(5)
1992 Alex Antonitsch 6-4, 6-4
1991 Javier Frana 3-6, 6-4, 6-4
1990 Darren Cahill 7-6, 1-6, 6-1
1989 Peter Lundgren 6-4, 4-6, 6-2
1988 Brad Drewett 6-2, 6-1
1987 Sammy Giammalva Jr. 6-7, 6-4, 6-4
1986 Tim Wilkison 7-5, 6-4
1985 John Sadri 6-3, 7-5
1984 Tim Mayotte 3-6, 6-4, 6-4
1983 Scott Davis 2-6, 6-1, 6-3
1982 Mike Estep 6-1, 7-5
1981 Hank Pfister 3-6, 6-3, 7-5
1980 Andrew Pattison 6-1, 5-7, 6-3
1979 Stan Smith 1-6, 6-3, 6-4
1978 John James 6-1, 3-6, 7-6
1977 Hank Pfister 6-4, 6-4, 5-7, 6-2
1976 Brian Teacher 6-3, 4-6, 6-3, 6-1

Čtyřhra

Rok Vítěz Finalista Výsledek
2010 Travis Rettenmaier 6-3, 6-4
2009 Rogier Wassen 6-7(6), 7-6(7), 10-6
2008 Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 7-6(1)
2007 Igor Kunicyn 6-3, 7-5
2006 Justin Gimelstob 7-6(3), 6-0
2005 Travis Parrott 7-6(5), 7-6(5)
2004 Nicolas Mahut 6-3, 6-7(5), 6-3
2003 Jürgen Melzer 7-6(4), 6-3
2002 Alexander Popp 7-5, 6-3
2001 Glenn Weiner 6-3, 7-5
2000 Mitch Sprengelmeyer 7-6(2), 7-5
1999 Chris Woodruff 6-7, 7-6, 6-3
1998 Jason Stoltenberg 6-2, 4-6, 7-6
1997 Aleksandar Kitinov 6-3, 6-4
1996 Michael Tebbutt 6-7, 6-4, 6-4
1995 Nuno Marques 6-1, 6-2
1994 David Wheaton 6-4, 3-6, 6-4
1993 Jim Pugh 4-6, 6-1, 7-6
1992 David Wheaton 6-4, 6-4
1991 Bruce Steel 6-4, 6-4
1990 Bryan Shelton 7-6, 6-2
1989 Stefan Kruger 2-6, 7-5, 6-3
1988 Dan Goldie 6-3, 7-6
1987 Mike Leach 1-6, 6-3, 7-5
1986 Francisco González 4-6, 7-5, 7-6
1985 Christo Van Rensburg 6-1, 6-3
1984 Robert Seguso 6-4, 7-6
1983 Tom Gullikson 6-3, 6-4
1982 Rod Frawley 3-6, 7-6, 7-5
1981 Billy Martin 6-2, 6-4
1980 Peter Rennert 7-6, 6-4
1979 Chris Kachel 6-4, 7-6
1978 Bob Giltinan 6-4, 6-4
1977 Tom Gullikson 6-7, 6-3, 7-6

Externí odkazy