V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Japonská fotbalová reprezentace
Z Multimediaexpo.cz
Japonská fotbalová reprezentace reprezentuje Japonsko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Asijský pohár.
Mistrovství světa
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| 1930 | Bez účasti | |
| 1934 | Bez účasti | |
| 1938 | Bez účasti | |
| 1950 | Bez účasti | |
| 1954 | Bez účasti | |
| 1958 | Bez účasti | |
| 1962 | Bez účasti | |
| 1966 | Bez účasti | |
| 1970 | Bez účasti | |
| 1974 | Bez účasti | |
| 1978 | Bez účasti | |
| 1982 | Bez účasti | |
| 1986 | Bez účasti | |
| 1990 | Bez účasti | |
| 1994 | Bez účasti | |
| 1998 | Nepostoupili ze skupiny | [1] |
| 2002 | Vyřazení v osmifinále Turecko | [2] |
| 2006 | Nepostoupili ze skupiny | [3] |
| 2010 | Postoupili | |
| Celkem | Účast - 3x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankáři | |||||||
| 1 | Seigo Narazaki | Nagoya Grampus Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joiči Doi | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jošikacu Kawaguči | Júbilo Iwata | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Obránci | |||||||
| 2 | Terojuki Moniwa | FC Tokyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 3 | Juiči Komano | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | Cunejasu Mijamoto | Gamba Osaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 |
| 6 | Kodži Nakata | FC Basel | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | Alessandro Santos | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 19 | Keisuke Cuboi | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 21 | Akira Kadži | Gamba Osaka | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 22 | Judži Nakazawa | Yokohama F. Marinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Záložníci | |||||||
| 4 | Jasuhito Endo | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hidetoši Nakata | Bolton Wanderers FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 8 | Micuo Ogasawara | Blackburn Rovers FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 10 | Šunsuke Nakamura | Celtic FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 15 | Takaši Fukuniši | Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 17 | Džuniči Inamoto | West Bromwich Albion FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 18 | Šindži Ono | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Útočníci | |||||||
| 9 | Naohiro Takahara | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 11 | Seičiro Maki | JEF United Ichihara Chiba | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 13 | Acuši Janagisawa | Kashima Antlers | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 16 | Masaši Oguro | Grenoble Foot 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | Keidži Tamada | Nagoya Grampus Eight | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Trenér | |||||||
| Zico | |||||||
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
