The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Německá liga ledního hokeje 2005/2006
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2005/2006 byla 58. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Eisbären Berlin.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
| Poř | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin (M) | 52 | 34 | 18 | 181:142 | 100 |
| 2. | ERC Ingolstadt | 52 | 33 | 19 | 162:120 | 98 |
| 3. | DEG Metro Stars | 52 | 30 | 22 | 171:143 | 93 |
| 4. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 28 | 24 | 137:120 | 91 |
| 5. | Kölner Haie | 52 | 30 | 22 | 185:143 | 89 |
| 6. | Hamburg Freezers | 52 | 29 | 23 | 144:145 | 85 |
| 7. | Hannover Scorpions | 52 | 28 | 24 | 158:150 | 84 |
| 8. | Krefeld Pinguine | 52 | 28 | 24 | 173:169 | 79 |
| 9. | Frankfurt Lions | 52 | 23 | 29 | 124:137 | 70 |
| 10. | Adler Mannheim | 52 | 23 | 29 | 148:155 | 68 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 52 | 21 | 31 | 166:178 | 65 |
| 12. | Augsburger Panther | 52 | 20 | 32 | 139:184 | 61 |
| 13. | Kassel Huskies | 52 | 20 | 32 | 137:179 | 58 |
| 14. | Füchse Duisburg (N) | 52 | 17 | 35 | 131:191 | 51 |
Play-out
hráno na 4 vítězná utkání.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassel Huskies | – | Füchse Duisburg | 1:4 | 3:6 | 4:5 n.V. | 3:2 | 2:5 | 3:4 | – | – | [3:1] |
Play off
Pavouk
Čtvrtfinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | Krefeld Pinguine | 4:1 | 2:4 | 6:1 | 5:4 | 5:2 | 4:1 | – | – | [4:0] |
| ERC Ingolstadt | – | Hannover Scorpions | 3:4 | 3:2 | 1:2 | 6:2 | 2:3 | 5:0 | 1:5 | 3:5 | [2:2] |
| DEG Metro Stars | – | Hamburg Freezers | 4:2 | 3:2 n.V. | 2:4 | 4:1 | 2:3 | 4:3 n.V. | 4:2 | – | [1:3] |
| Nürnberg Ice Tigers | – | Kölner Haie | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 3:4 n.V. | 2:6 | – | – | – | [1:3] |
Semifinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | Hannover Scorpions | 3:0 | 4:3 n.V. | 3:2 | 5:3 | – | – | [2:2] |
| DEG Metro Stars | – | Kölner Haie | 3:2 | 3:2 | 3:5 | 6:1 | 4:5 n.V. | 5:3 | [3:1] |
Finále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | DEG Metro Stars | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 6:2 | – | – | [2:2] |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
