V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2010 - 1000 metrů muži

Z Multimediaexpo.cz

Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal na dráze Richmond Olympic Oval v Richmondu dne 17. února 2010. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Pořadí Dvojice Dráha Jméno Země Čas Ztráta
Bronzová medaile 19 o Shani Davis Šablona:FlagIOC 1:08,94 0,00
Bronzová medaile 16 o Mo Te-pom Šablona:FlagIOC 1:09,12 +0,18
Bronzová medaile 16 i Chad Hedrick Šablona:FlagIOC 1:09,32 +0,38
4. 12 i Stefan Groothuis Šablona:FlagIOC 1:09,45 +0,51
5. 18 i Mark Tuitert Šablona:FlagIOC 1:09,48 +0,54
6. 13 o Simon Kuipers Šablona:FlagIOC 1:09,65 +0,71
7. 12 o Nick Pearson Šablona:FlagIOC 1:09,79 +0,85
8. 17 i Mika Poutala Šablona:FlagIOC 1:09,85 +0,91
9. 17 o I Kjo-hjuk Šablona:FlagIOC 1:09,92 +0,98
10. 14 i Trevor Marsicano Šablona:FlagIOC 1:10,11 +1,17
11. 13 i Jevgenij Lalenkov Šablona:FlagIOC 1:10,14 +1,20
12. 14 o Jan Bos Šablona:FlagIOC 1:10,29 +1,35
13. 18 o Denny Morrison Šablona:FlagIOC 1:10,30 +1,36
14. 11 i Jeremy Wotherspoon Šablona:FlagIOC 1:10,35 +1,41
15. 3 i Mikael Flygind Larsen Šablona:FlagIOC 1:10,38 +1,44
16. 10 i Samuel Schwarz Šablona:FlagIOC 1:10,45 +1,51
17. 4 i Tadaši Obara Šablona:FlagIOC 1:10,51 +1,57
18. 19 i Mun Čun Šablona:FlagIOC 1:10,68 +1,74
19. 9 i Håvard Bøkko Šablona:FlagIOC 1:10,73 +1,79
20. 3 o François-Olivier Roberge Šablona:FlagIOC 1:10,75 +1,81
21. 7 o Dmitrij Lobkov Šablona:FlagIOC 1:10,795 +1,85
22. 11 o Alexej Jesin Šablona:FlagIOC 1:10,797 +1,85
23. 1 o Denis Kuzin Šablona:FlagIOC 1:10,88 +1,94
24. 15 i Kyle Parrott Šablona:FlagIOC 1:10,89 +1,95
25. 15 o Nico Ihle Šablona:FlagIOC 1:11,04 +2,10
26. 2 o Teruhiro Sugimori Šablona:FlagIOC 1:11,13 +2,19
27. 5 o Konrad Niedźwiedzki Šablona:FlagIOC 1:11,24 +2,30
28. 6 i Roman Kreč Šablona:FlagIOC 1:11,27 +2,33
29. 1 i Rjohei Haga Šablona:FlagIOC 1:11,46 +2,52
30. 8 i Matteo Anesi Šablona:FlagIOC 1:11,51 +2,57
31. 2 i Wang Nan Šablona:FlagIOC 1:11,82 +2,88
32. 10 o Maciej Ustynowicz Šablona:FlagIOC 1:12,10 +3,16
33. 6 o Ermanno Ioriatti Šablona:FlagIOC 1:12,15 +3,21
34. 4 o Tuomas Nieminen Šablona:FlagIOC 1:12,26 +3,32
35. 5 i Christoffer Fagerli Rukke Šablona:FlagIOC 1:12,31 +3,37
36. 9 o I Ki-ho Šablona:FlagIOC 1:12,33 +3,39
37. 7 i Kejičiro Nagašima Šablona:FlagIOC 1:12,71 +3,77
38. 8 o Alexandr Lebeděv Šablona:FlagIOC 1:12,78 +3,84

Externí odkazy