Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Zdeno Chára
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 11. 12. 2009, 02:36
Zdeno Chára (* 18. března 1977, Trenčín) je slovenský hokejový obránce a současně nejvyšší hráč, který kdy hrál v NHL.
Obsah |
Klubový hokej
Zdeno Chára sa narodil a hokejově rostl v Trenčíně. Jeho otec byl reprezentantem Československa v zápase. Zdenovy hokejové začátky byly těžké, protože tréneři kvůli jeho výšce moc nevěřili v jeho úspěšnou hokejovou kariéru. Po dorosteneckých a juniorských začátcích v Dukle Trenčín přestoupil v sezóně 1995/96 do Sparty Praha. V roce 1996 ho draftoval klub NHL New York Islanders v třetím kole jako 56. v pořadí. Zdeno odešel do USA a začal hrát v nižší profesionální soutěži WHL za Prince George Cougars. První zápas v NHL odehrál v roce 1997 za New York Islanders. V následující sezóně sa stal hráčem základního kádru.
V roce 2001 ho klub vyměnil za Alexeje Jašina a právo výběru v druhém kole draftu do klubu Ottawa Senators. V Ottawě Chára hokejově dozrál a stal sa jedním z klíčových hráčů mužstva. Byl prvním hráčem klubu, který byl na konci sezóny vybrán do All Stars týmu NHL. V roce 2004 sa dostal do výběru třech nejlepších obránců soutěže, bojujících o Norris Trophy. Nakonec skončil druhý za Scottem Niedermayerem. V sezóně 2004/05 (během stávky v NHL) hrál za Färjestad BK ve švédské Elitserien. Na sezónu 2005/06 měl platnou smlouvu s Ottawou Senators, která mu zaručovala roční příjem 3,724 mil. USD. V základní části zaznamenal svoje bodové maximum - 43 bodů. Před dalším ročníkem podepsal jako volný hráč pětiletý kontrakt s Boston Bruins s ročním platem 7,5 miliónů dolarů, přičemž sa stal kapitánem mužstva. V první sezóně v Bostonu si vyrovnal svůj bodový rekord, klub sa však do play-off neprobojoval.
Úspěchy
- 2004 - člen All Stars týmu NHL
- 2004 - nejlepší slovenský obránce v anketě Zlatý puk
- 2006 - nejlepší slovenský obránce v anketě Zlatý puk
Statistiky
Základní část | Playoff | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | +/- | Z | G | A | Body | TM | +/- | ||
1994/95 | Dukla Trenčín | SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1995/96 | Dukla Trenčín B | 1. SHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | +2 | ||||||||
1995/96 | HK Piešťany | 1. SHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
1995/96 | Sparta Praha | ČE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1996/97 | Prince George | WHL | 49 | 3 | 19 | 22 | 120 | -5 | 15 | 1 | 7 | 8 | 45 | |||
1997/98 | New York Islanders | NHL | 25 | 0 | 1 | 1 | 50 | +1 | ||||||||
1997/98 | Kentucky | AHL | 48 | 4 | 9 | 13 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1998/99 | New York Islanders | NHL | 59 | 2 | 6 | 8 | 83 | -8 | ||||||||
1998/99 | Lowell Lock Monsters | AHL | 23 | 2 | 2 | 4 | 47 | +5 | ||||||||
1999/00 | New York Islanders | NHL | 65 | 2 | 9 | 11 | 57 | -27 | ||||||||
2000/01 | New York Islanders | NHL | 82 | 2 | 7 | 9 | 157 | -27 | ||||||||
2001/02 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 10 | 13 | 23 | 156 | +30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | +4 | ||
2002/03 | Ottawa Senators | NHL | 74 | 9 | 30 | 39 | 116 | +29 | ||||||||
2003/04 | Ottawa Senators | NHL | 79 | 16 | 24 | 40 | 147 | +33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | +3 | ||
2005/06 | Färjestads BK | Elitserien | 33 | 10 | 15 | 25 | 132 | +24 | 13 | 3 | 5 | 8 | 82 | +3 | ||
2005/06 | Ottawa Senators | NHL | 71 | 16 | 27 | 43 | 135 | +17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | ||
2006/07 | Boston Bruins | NHL | 80 | 11 | 32 | 43 | 100 | -21 |
Statistiky na významných turnajích ve Slovenské reprezentaci
Rok | Turnaj | Z | G | A | Body | TM | +/- | Střely | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Mistrovství světa | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | +4 | 10 | 7 místo |
2000 | Mistrovství světa | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 7 | 2 místo |
2001 | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | +1 | 13 | 7 místo |
2004 | Mistrovství světa | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 | 23 | 4 místo |
2004 | Světový pohár | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | vyřazení ve čtvrtfinále Kanadou 5:0 | |
2005 | Mistrovství světa | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | 19 | 5 místo |
2006 | ZOH | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +6 | 16 | 5 místo |
2007 | Mistrovství světa | 1 | 1 | 0 |
Externí odkazy
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |