V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Formule 1 v roce 1953
Z Multimediaexpo.cz
| IV. Mistrovství Světa Formule 1 1953 | |
|---|---|
| Formule 1 v roce 1952****Formule 1 v roce 1954 | |
| Mistr světa | |
| Giusepe Farina 26 Ferrari | |
| Grand Prix | |
| 1. Belgie 5. Francie | 6. Itálie |
V pořadí 4. ročník Mistrovství světa jezdců Formule 1 zahájila Grand Prix Argentiny již 18. ledna, závěr sezony obstarala italská Monza 13. září. Alberto Ascari získal svůj druhý titul a stal se tak prvním pilotem v historii, který dokázal obhájit titul mistra světa. Ferrari se stalo suverénem sezony, když zvítězilo v sedmi z devíti Grand Prix. Byl to druhý a zároveň poslední rok, kdy v seriálu mistrovství světa formule 1 jezdily vozy formule 2.
Obsah |
Závody započítávané do MS
Konečné hodnocení
(Legenda)
| * | Jezdec | ARG | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 1* | 1 | 1 | 4 | 1** | 8† / Ret*† | 1* | Ret | 34.5 (46.5) | |
| 2 | Juan Manuel Fangio | Ret | NC | Ret / Ret† | 2* | 2 | 2 | 4† / Ret† | 1* | 28 (29.5) | |
| 3 | Giuseppe Farina | Ret | 2 | Ret | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 (32) | |
| 4 | Mike Hawthorn | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 (27) | |
| 5 | Luigi Villoresi | 2 | Ret* | 2 | 6 | Ret | 8† / Ret† | 6 | 3 | 17 | |
| 6 | José Froilán González | 3 | 3† | Ret* | 3 | 4** | 13.5 (14.5) | ||||
| 7 | Bill Vukovich | 1* | 9 | ||||||||
| 8 | Toulo de Graffenried | 5 | 4 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 7 | ||
| 9 | Felice Bonetto | Ret | 3† | Ret | 6 | 4 | 4† / Ret† | Ret | 6.5 | ||
| 10 | Art Cross | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | Onofre Marimón | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||
| 12 | Maurice Trintignant | 7† | 6 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | |
| 13 | Sam Hanks | 3† | 2 | ||||||||
| 14 | Duane Carter | 3† | 2 | ||||||||
| 15 | Óscar Alfredo Gálvez | 5 | 2 | ||||||||
| 16 | Jack McGrath | 5 | 2 | ||||||||
| 17 | Hermann Lang | 5 | 2 | ||||||||
| 18 | Fred Agabashian | 4† | 1.5 | ||||||||
| 19 | Paul Russo | 4† | 1.5 | ||||||||
| 20 | Stirling Moss | 9 | Ret | 6 | 13 | 0 | |||||
| 21 | Jean Behra | 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 22 | Roberto Mieres | NC | Ret | 6 | 0 | ||||||
| 23 | Jimmy Daywalt | 6 | 0 | ||||||||
| 24 | Harry Schell | 7† | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | 0 | ||
| 25 | Louis Rosier | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | Ret | 16 | 0 | ||
| 26 | Ken Wharton | Ret | Ret | 8 | 7 | NC | 0 | ||||
| 27 | Prince Bira | Ret | 7 | Ret | 11 | 0 | |||||
| 28 | Jacques Swaters | 7 | Ret | 0 | |||||||
| 29 | Jim Rathmann | 7 | 0 | ||||||||
| 30 | Sergio Mantovani | 7† | 0 | ||||||||
| 31 | Luigi Musso | 7† | 0 | ||||||||
| 32 | Peter Collins | 8 | Ret | 13 | Ret | 0 | |||||
| 33 | John Barber | 8 | 0 | ||||||||
| 34 | Ernie McCoy | 8 | 0 | ||||||||
| 35 | Max de Terra | 8 | 0 | ||||||||
| 36 | Umberto Maglioli | 8 | 0 | ||||||||
| 37 | Alan Brown | 9 | Ret | Ret | 12 | 0 | |||||
| 38 | Tony Bettenhausen | 9 | 0 | ||||||||
| 39 | Fred Wacker | 9 | 0 | ||||||||
| 40 | Peter Whitehead | 9 | 0 | ||||||||
| 41 | Hans Herrmann | 9 | 0 | ||||||||
| 42 | Albert Scherrer | 9 | 0 | ||||||||
| 43 | Louis Chiron | 15 | 10 | 0 | |||||||
| 44 | Paul Frère | 10 | Ret | 0 | |||||||
| 45 | Jimmy Davies | 10 | 0 | ||||||||
| 46 | Duke Nalon | 11 | 0 | ||||||||
| 47 | André Pilette | 11 | 0 | ||||||||
| 48 | Bob Gerard | 11 | 0 | ||||||||
| 49 | Rodney Nuckey | 11 | 0 | ||||||||
| 50 | Johnny Claes | NC | Ret† | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||
| 51 | Carl Scarborough | 12 | 0 | ||||||||
| 52 | Theo Helfrich | 12 | 0 | ||||||||
| 53 | Kenneth McAlpine | Ret | Ret | 13 | NC | 0 | |||||
| 54 | Manny Ayulo | 13 | 0 | ||||||||
| 55 | Yves Giraud Cabantous | 14 | 15 | 0 | |||||||
| 56 | Hans Stuck | Ret | 14 | 0 | |||||||
| 57 | Jimmy Bryan | 14 | 0 | ||||||||
| 58 | Rudolf Krause | 14 | 0 | ||||||||
| 59 | Bill Holland | 15 | 0 | ||||||||
| 60 | Ernst Klodwig | 15 | 0 | ||||||||
| 61 | Rodger Ward | 16 | 0 | ||||||||
| 62 | Wolfgang Seidel | 16 | 0 | ||||||||
| 63 | Walt Faulkner | 17 | 0 | ||||||||
| — | Jack Fairman | Ret | NC | 0 | |||||||
| — | Lance Macklin | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| — | Roy Salvadori | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| — | Élie Bayol | Ret | Ret | 0 | |||||||
| — | Chico Landi | Ret | Ret | 0 | |||||||
| — | Robert Manzon | Ret | 0 | ||||||||
| — | Carlos Menditeguy | Ret | 0 | ||||||||
| — | Pablo Birger | Ret | 0 | ||||||||
| — | Adolfo Schwelm Cruz | Ret | 0 | ||||||||
| — | Marshall Teague | Ret | 0 | ||||||||
| — | Spider Webb | Ret | 0 | ||||||||
| — | Bob Sweikert | Ret | 0 | ||||||||
| — | Mike Nazaruk | Ret | 0 | ||||||||
| — | Pat Flaherty | Ret | 0 | ||||||||
| — | Jerry Hoyt | Ret | 0 | ||||||||
| — | Johnnie Parsons | Ret | 0 | ||||||||
| — | Don Freeland | Ret | 0 | ||||||||
| — | Gene Hartley | Ret | 0 | ||||||||
| — | Chuck Stevenson | Ret | 0 | ||||||||
| — | Cal Niday | Ret | 0 | ||||||||
| — | Bob Scott | Ret | 0 | ||||||||
| — | Andy Linden | Ret | 0 | ||||||||
| — | Johnny Thomson | Ret | 0 | ||||||||
| — | Georges Berger | Ret | 0 | ||||||||
| — | Arthur Legat | Ret | 0 | ||||||||
| — | Jimmy Stewart | Ret | 0 | ||||||||
| — | Tony Rolt | Ret | 0 | ||||||||
| — | Ian Stewart | Ret | 0 | ||||||||
| — | Duncan Hamilton | Ret | 0 | ||||||||
| — | Tony Crook | Ret | 0 | ||||||||
| — | Edgar Barth | Ret | 0 | ||||||||
| — | Oswald Karch | Ret | 0 | ||||||||
| — | Willi Heeks | Ret | 0 | ||||||||
| — | Theo Fitzau | Ret | 0 | ||||||||
| — | Kurt Adolff | Ret | 0 | ||||||||
| — | Günther Bechem | Ret | 0 | ||||||||
| — | Ernst Loof | Ret | 0 | ||||||||
| — | Erwin Bauer | Ret | 0 | ||||||||
| — | Peter Hirt | Ret | 0 | ||||||||
| — | Piero Carini | Ret | 0 | ||||||||
| — | John Fitch | Ret | 0 | ||||||||
| * | Jezdec | ARG | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | Body |
Závody nezapočítávané do MS
Závody vypsané pro vozy Formule 1
Série Formule Libre
| Datum | Grand Prix | Okruh | Vítěz | Vůz | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. březen | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Buenos Aires | Giuseppe Farina | Ferrari 500 | Výsledky |
Závody vypsané pro vozy Formule 2
Mistrovství Německé demokratické republiky Formule 2
Výsledky Mistrovství NDR Formule 2
- Edgar Barth 24
- Rudolf Krause 18
- Karl Weber 9
- Ernst Klodwig 5
- Kurt Straubel 4
- Paul Thiel 3
- Heinz Melkus 3
- Bobby Kohlrauch 2
Mistrovství Spolkové republiky Německo Formule 2
Výsledky Mistrovství SRN Formule 2
- Theo Helfrich 14
- Hans Herrmann 13
- Kurt Adolff 6
- Hans Klenk 6
- Hans Stuck 6
- Wolfgang Seidel 6
- Karl-Günther Bechem 3
- Hans Blees 2
- Ernst Lautenschlager 2
- Adolf Lang 1
- Josef Hummel 1
Související články
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
