Dovolená : 14. srpen 2026 — 2. září 2026
Holidays : 14 August 2026 — 2 September 2026
Vacaciones : 14 de agosto 2026 — 2 de septiembre 2026
Holidays : 14 August 2026 — 2 September 2026
Vacaciones : 14 de agosto 2026 — 2 de septiembre 2026
Jarošov (Uherské Hradiště)
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
(++) |
||
| Řádka 19: | Řádka 19: | ||
| loc-map = {{LocMap |Česká republika |label=Jarošov| position=right |lat_deg=49 |lat_min=5 |lat_sec=20 |lon_deg=17 |lon_min=30 |lon_sec=1|float=center | caption= }} | | loc-map = {{LocMap |Česká republika |label=Jarošov| position=right |lat_deg=49 |lat_min=5 |lat_sec=20 |lon_deg=17 |lon_min=30 |lon_sec=1|float=center | caption= }} | ||
| web = | | web = | ||
| - | }} | + | }}'''Jarošov''' je část okresního města [[Uherské Hradiště]]. Nachází se na severovýchodě Uherského Hradiště. Prochází zde [[silnice II/497]]. |
| - | '''Jarošov''' je část okresního města [[Uherské Hradiště]]. Nachází se na severovýchodě Uherského Hradiště. Prochází zde [[silnice II/497]]. | + | |
| - | Jarošov leží v katastrálním území '''Jarošov u Uherského Hradiště''' o rozloze | + | Je zde evidováno 508 adres.<ref name="Domy">{{Citace elektronické monografie|korporace=Ministerstvo vnitra ČR|odkaz na korporaci=Ministerstvo vnitra České republiky|titul=Adresy v České republice|url=http://aplikace.mvcr.cz/adresa/z/uhers/jaros.html|datum vydání=2009-10-10|datum přístupu=2009-10-22|jazyk=}}</ref> Trvale zde žije 2 592 obyvatel.<ref name="Obyvatele">{{Citace elektronické monografie|korporace=Český statistický úřad|odkaz na korporaci=Český statistický úřad|titul=Sčítání lidu, domů a bytů 2001|url=http://www.czso.cz/kraje/zl/publ/2003/sldb/uh/data/tab/7217c010.xls|datum vydání=2001-03-01|datum přístupu=2001-03-01|jazyk=}}</ref> |
| + | |||
| + | Jarošov leží v katastrálním území '''Jarošov u Uherského Hradiště''' o rozloze 4,55 km<sup>2</sup>.<ref name="Katastr">{{Citace elektronické monografie|korporace=Územně identifikační registr ČR|odkaz na korporaci=|titul=Územně identifikační registr ČR|url=http://www.isu.cz/uir/scripts/KuDet.asp?kodku=65756|datum vydání=1999-01-01|datum přístupu=2009-10-22|jazyk=}}</ref> | ||
== Souřadnice == | == Souřadnice == | ||
| Řádka 29: | Řádka 30: | ||
<references/> | <references/> | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
| - | * [ | + | * {{KM|657565|katastru Jarošov u Uherského Hradiště}} |
| + | * [https://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Jarošov Encyklopedické heslo Jarošov v Ottově slovníku naučném] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{Článek z Wikipedie}} | + | {{Commonscat|Jarošov (Uherské Hradiště)}}{{Město Uherské Hradiště}}{{Článek z Wikipedie}} |
[[Kategorie:Uherské Hradiště]] | [[Kategorie:Uherské Hradiště]] | ||
Aktuální verze z 5. 10. 2021, 09:48
Jarošov je část okresního města Uherské Hradiště. Nachází se na severovýchodě Uherského Hradiště. Prochází zde silnice II/497.
Je zde evidováno 508 adres.[1] Trvale zde žije 2 592 obyvatel.[2]
Jarošov leží v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště o rozloze 4,55 km2.[3]
Souřadnice
Reference
- ↑ Ministerstvo vnitra ČR. Adresy v České republice [online]. 2009-10-10, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online.
- ↑ Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 [online]. 2001-03-01, [cit. 2001-03-01]. Dostupné online.
- ↑ Územně identifikační registr ČR. Územně identifikační registr ČR [online]. 1999-01-01, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Katastrální mapa katastru Jarošov u Uherského Hradiště na stránkách úřadu ČÚZK
- Encyklopedické heslo Jarošov v Ottově slovníku naučném
|
| Město Uherské Hradiště |
|---|
|
Jarošov • Mařatice • Míkovice • Rybárny • Sady • Uherské Hradiště • Vésky |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
