The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
NHL 2001/2002
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2001/2002 byla 85. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Detroit Red Wings.
Obsah |
Konečné tabulky základní části
Východní konference
| Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 43 | 24 | 6 | 9 | 236 | 201 | 101 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 234 | 192 | 97 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 249 | 207 | 100 |
| New York Islanders | 82 | 42 | 28 | 8 | 4 | 239 | 220 | 96 |
| New Jersey Devils | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 205 | 187 | 95 |
| Ottawa Senators | 82 | 39 | 27 | 9 | 7 | 243 | 208 | 94 |
| Montreal Canadiens | 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 207 | 209 | 87 |
| Washington Capitals | 82 | 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 |
| Buffalo Sabres | 82 | 35 | 35 | 11 | 1 | 213 | 200 | 82 |
| New York Rangers | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 227 | 258 | 80 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 198 | 249 | 69 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 |
| Florida Panthers | 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 |
Západní konference
| Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 17 | 10 | 4 | 251 | 187 | 116 |
| San Jose Sharks | 82 | 44 | 27 | 8 | 3 | 248 | 189 | 99 |
| Colorado Avalanche | 82 | 45 | 28 | 8 | 1 | 212 | 169 | 99 |
| St. Louis Blues | 82 | 43 | 27 | 8 | 4 | 227 | 188 | 98 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 41 | 27 | 13 | 1 | 216 | 207 | 96 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 228 | 210 | 95 |
| Los Angeles Kings | 82 | 40 | 27 | 11 | 4 | 214 | 190 | 95 |
| Vancouver Canucks | 82 | 42 | 30 | 7 | 3 | 254 | 211 | 94 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 28 | 12 | 4 | 205 | 182 | 92 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 28 | 13 | 5 | 215 | 213 | 90 |
| Calgary Flames | 82 | 32 | 35 | 12 | 3 | 201 | 220 | 79 |
| Minnesota Wild | 82 | 26 | 35 | 12 | 9 | 195 | 238 | 73 |
| Nashville Predators | 82 | 28 | 41 | 13 | 0 | 196 | 230 | 69 |
| Anaheim Ducks | 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 175 | 198 | 69 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 22 | 47 | 8 | 5 | 164 | 255 | 57 |
- Tučně jsou označeni vítězové divizí. Vítězství v divizi automaticky zaručuje jedno z prvních tří míst v konferenci.
Play off
Ocenění
Stanley Cup - Detroit Red Wings
|
Brankáři: Dominik Hašek, Manny Legacé Obránci: Chris Chelios, Steve Duchesne, Jiří Fischer, Nicklas Lidström, Fredrik Olausson, Jiří Šlégr Útočníci: Mathieu Dandenault, Pavel Dacjuk, Boyd Devereaux, Kris Draper, Sergej Fjodorov, Tomas Holmström, Brett Hull, Igor Larionov, Kirk Maltby, Darren McCarty, Luc Robitaille, Brendan Shanahan, Jason Williams, Steve Yzerman (C) Hlavní trenér: Scotty Bowman General Manager: Ken Holland |
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
