The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
Senátní obvod č. 40 - Kutná Hora
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 40 - Kutná Hora je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Kutná Hora, západní částí okresu Havlíčkův Brod ohraničenou obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, Veselý Žďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč a jižní částí okresu Benešov ohraničenou na jihovýchodě obcemi Tichonice, Trhový Štěpánov, Rataje, Zdislavice, Javorník, Mnichovice a Čechtice.[1]
Současným senátorem je od roku 2004 občanský demokrat Bedřich Moldan.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. | ODS |
| 1998 | Ing. Jan Fencl | ČSSD |
| 1996 | Doc. PhDr. Karel Floss | ČSSD |
Volby
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. | ODS | 5522 | 24,13 | 8066 | 51,22 |
| PhDr. Běla Hejná | nestr./ČSSD | 4810 | 21,02 | 7680 | 48,77 |
| Václav Melša | KSČM | 4183 | 18,28 | X | X |
| RNDr. Ivo Šanc, CSc. | US-DEU | 3501 | 15,30 | X | X |
| Ing. Josef Viktora | nestr./NK | 2356 | 10,29 | X | X |
| Petr Janda | nestr./NEZ | 1428 | 6,24 | X | X |
| Ing. Vladimír Zeman | nestr./SNK ED | 1077 | 4,70 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jan Fencl | ČSSD | 9638 | 28,26 | 9229 | 55,58 |
| Ing. Miloslav Palán | ODS | 8918 | 26,15 | 7376 | 44,42 |
| Ing. Josef Mikšovský | KDU-ČSL/4KOALICE | 8398 | 24,62 | X | X |
| Václav Melša | KSČM | 7153 | 20,97 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Doc. PhDr. Karel Floss | ČSSD | 8016 | 26,42 | 15680 | 53,07 |
| RNDr. Ivo Šanc, CSc. | ODS | 11879 | 39,16 | 13866 | 46,93 |
| Ing. Jan Mičánek | nestr./KDU-ČSL | 4710 | 15,53 | X | X |
| JUDr. Radoslav Klein | KSČM | 4651 | 15,33 | X | X |
| PhDr. Radko Šťastný | ČSNS | 1082 | 3,57 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 28,04 | 17,77 |
| 1998[6] | 47,25 | 18,59 |
| 1996[7] | 35,20 | 33,55 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=07.06.2009&O=7&kod=40 Seznam obcí obvodu č. 40
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=40 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=40 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=40 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
