The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Seznam měst v Kanadě
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam měst v Kanadě.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 4. června 1991, 14. května 1996, 15. května 2001 a 16. května 2006 a správní jednotky (provincie a teritoria), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti. (SO = sčítání obyvatelstva)
| Pořadí | Město | SO 1991 | SO 1996 | SO 2001 | SO 2006 | Správní jednotka |
| 1. | Toronto | 3 622 416 | 3 921 897 | 4 375 899 | 4 753 120 | Ontario |
| 2. | Montreal | 2 921 048 | 3 000 408 | 3 161 967 | 3 316 615 | Québec |
| 3. | Vancouver | 1 419 277 | 1 617 633 | 1 834 849 | 1 953 252 | Britská Kolumbie |
| 4. | Calgary | 710 795 | 768 082 | 879 252 | 988 079 | Alberta |
| 5. | Edmonton | 708 129 | 716 014 | 782 163 | 862 544 | Alberta |
| 6. | Ottawa | 751 228 | 787 636 | 834 799 | 860 928 | Ontario |
| 7. | Québec | 588 830 | 609 353 | 635 512 | 659 545 | Québec |
| 8. | Hamilton | 556 340 | 576 998 | 620 232 | 647 634 | Ontario |
| 9. | Winnipeg | 619 031 | 621 887 | 626 956 | 641 483 | Manitoba |
| 10. | Kitchener | 332 235 | 357 798 | 387 319 | 422 514 | Ontario |
| 11. | London | 310 862 | 324 690 | 337 866 | 353 069 | Ontario |
| 12. | St. Catharines | 293 466 | 298 274 | 299 950 | 308 596 | Ontario |
| 13. | Victoria | 265 194 | 279 138 | 288 697 | 304 683 | Britská Kolumbie |
| 14. | Halifax | 257 790 | 265 610 | 276 412 | 282 924 | Nové Skotsko |
| 15. | Windsor | 226 829 | 241 130 | 265 540 | 278 765 | Ontario |
| 16. | Oshawa | 195 044 | 214 867 | 242 831 | 269 734 | Ontario |
| 17. | Saskatoon | 186 067 | 193 647 | 196 811 | 202 425 | Saskatchewan |
| 18. | Regina | 179 183 | 180 400 | 178 225 | 179 246 | Saskatchewan |
| 19. | Barrie | 79 922 | 99 463 | 129 963 | 157 501 | Ontario |
| 20. | Saint John's | 124 748 | 124 175 | 147 378 | 151 322 | Newfoundland a Labrador |
| 21. | Abbotsford | 95 931 | 117 389 | 129 989 | 138 986 | Britská Kolumbie |
| 22. | Sherbrooke | 115 627 | 119 257 | 127 573 | 134 610 | Quebec |
| 23. | Kelowna | 77 159 | 85 649 | 116 673 | 126 384 | Britská Kolumbie |
| 24. | Trois-Rivieres | 116 436 | 119 393 | 117 768 | 121 666 | Québec |
| 25. | Guelph | 88 718 | 96 231 | 106 920 | 115 635 | Ontario |
| 26. | Kingston | 103 021 | 107 229 | 108 664 | 109 431 | Ontario |
| 27. | Greater Sudbury | 111 168 | 111 536 | 104 235 | 106 612 | Ontario |
| 28. | Saguenay | 112 891 | 112 118 | 108 409 | 106 103 | Québec |
| 29. | Thunder Bay | 109 333 | 108 132 | 103 215 | 103 247 | Ontario |
| 30. | Moncton | 82 396 | 86 541 | 90.431 | 97 065 | Nový Brunšvik |
| 31. | Brantford | 81 997 | 84 764 | 86 417 | 90 192 | Ontario |
| 32. | Saint John | 90 983 | 88 391 | 90 876 | 90 016 | Nový Brunšvik |
| 33. | Kanata | 43 624 | 56 247 | 70 904 | 85 112 | Ontario |
| 34. | Nanaimo | 62 731 | 72 675 | 77 842 | 83 751 | Britská Kolumbie |
| 35. | Red Deer | 58 145 | 60 075 | 67 829 | 82 772 | Alberta |
| 36. | Sarnia | 80 524 | 79 204 | 78 577 | 78 827 | Ontario |
| 37. | Saint-Jean-sur-Richelieu | 63 469 | 65 887 | 70 550 | 78 519 | Québec |
| 38. | Peterborough | 69 538 | 70 646 | 73 303 | 76 925 | Ontario |
| 39. | Lethbridge | 60 974 | 63 053 | 67 532 | 74 822 | Alberta |
| 40. | White Rock | 53 187 | 58 223 | 66 391 | 73 006 | Britská Kolumbie |
| 41. | Kamloops | 59 087 | 66 776 | 67 952 | 70 117 | Britská Kolumbie |
| 42. | Sault Sainte Marie | 73 217 | 71 952 | 67 679 | 68 084 | Ontario |
| 43. | Châteauguay | 60 492 | 63 315 | 63 258 | 66 204 | Québec |
| 44. | Prince George | 62 713 | 66 314 | 66 871 | 65 082 | Britská Kolumbie |
| 45. | Belleville | 62 687 | 62 243 | 61 886 | 64 071 | Ontario |
| 46. | Drummondville | 50 826 | 54 215 | 58 552 | 62 659 | Québec |
| 47. | Medicine Hat | 47 456 | 50 978 | 55 724 | 62 183 | Alberta |
| 48. | Chilliwack | 39 020 | 49 126 | 53 335 | 59 453 | Britská Kolumbie |
| 49. | Saint-Jérôme | 44 751 | 48 315 | 54 337 | 57 920 | Québec |
| 50. | Granby | 49 803 | 50 749 | 53 126 | 56 984 | Québec |
| 51. | Fredericton | 47 811 | 48 233 | 54 068 | 56 245 | Nový Brunšvik |
| 52. | North Bay | 54 396 | 53 422 | 51 900 | 53 100 | Ontario |
Související články
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
