V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Státy Mexika

Z Multimediaexpo.cz

Mexiko (celým názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos) je federativní stát, který se skládá z 31 států a 1 federální distrikt, který tvoří hlavní město státu Ciudad de México.

Stát Hlavní město Rok vzniku
samostatného
státu
Obyvatelstvo
(2005)
Rozloha Hustota
zalidnění
ISO 3166
01. Flag of Aguascalientes.png Aguascalientes Aguascalientes 1835 01 051 000 005 625 187 AGU
02. Flag of Baja California.png Baja California Mexicali 1952 02 842 000 071 546 040 BCN
03. Flag of Baja California Sur.png Baja California Sur La Paz 1974 00 517 000 073 943 007 BCS
04. Flag of Campeche.png Campeche Campeche 1857 00 751 000 057 727 013 CAM
05. Flag of Chiapas.png Chiapas Tuxtla Gutiérrez 1824 04 256 000 073 681 058 CHP
06. Flag of Chihuahua.png Chihuahua Chihuahua 1824 03 238 000 247 487 013 CHH
07. Flag of Coahuila.png Coahuila Saltillo 1824 02 475 000151 445 016 COA
08. Flag of Colima.png Colima Colima 1857 00 562 000 005 627 100 COM
09. Flag of Durango.png Durango Victoria de Durango 1824 01 489 000 123 367 012 DUR
10. Flag of Guanajuato.png Guanajuato Guanajuato 1824 04 893 000 030 621 159 GUA
11. Flag of Guerrero.png Guerrero Chilpancingo 1858 03 116 000063 618 049 GRO
12. Flag of Hidalgo.png Hidalgo Pachuca 1869 02 334 000 020 856 112 HID
13. Flag of Jalisco.png Jalisco Guadalajara 1824 06 652 000 078 630 085 JAL
14. Flag of Mexico (state).png México Toluca 1824 14 161 000 022 333 634 MEX
15. Flag of Michoacan.png Michoacán Morelia 1824 03 988 000058 667 068 MIC
16. Flag of Morelos.png Morelos Cuernavaca 1869 01 605 000 004 892 328 MOR
17. Flag of Nayarit.png Nayarit Tepic 1917 00 943 000 027 862 034 NAY
18. Flag of Nuevo Leon.png Nuevo León Monterrey 1824 04 164 000 064 203 065 NLE
19. Flag of Oaxaca.png Oaxaca Oaxaca de Juárez 1824 03 522 000093 343 038 OAX
20. Flag of Puebla.png Puebla Puebla 1824 05 391 000 034 251 158 PUE
21. Flag of Queretaro.png Querétaro Santiago de Querétaro 1824 01 593 000 011 658 137 QUE
22. Flag of Quintana Roo.png Quintana Roo Chetumal 1974 01 134 000 042 535 027 ROO
23. Flag of San Luis Potosi.png San Luis Potosí San Luis Potosí 1824 02 412 000061 165 039 SLP
24. Flag of Sinaloa.png Sinaloa Culiacán 1831 02 610 000 057 331 046 SIN
25. Flag of Sonora.png Sonora Hermosillo 1831 02 384 000 184 946 013 SON
26. Flag of Tabasco.png Tabasco Villahermosa 1824 02 013 000 024 747 081 TAB
27. Flag of Tamaulipas.png Tamaulipas Ciudad Victoria 1824 03 020 000080 148 038 TAM
28. Flag of Tlaxcala.png Tlaxcala Tlaxcala 1857 01 061 000 003 997 265 TLA
29. Flag of Veracruz.png Veracruz Xalapa 1824 07 081 000 071 856 099 VER
30. Flag of Yucatan.png Yucatán Mérida 1824 01 803 000 039 671 045 YUC
31. Flag of Zacatecas.png Zacatecas Zacatecas 1824 01 357 000 075 416 018 ZAC
Mexické státy