Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Španělské provincie
Z Multimediaexpo.cz
Provincie je nižší územní celek ve Španělsku v souladu se španělskou ústavou. V současnosti existuje ve Španělsku 50 provincií. Tyto provincie společně s autonomními městy Ceuta a Melilla spolutvoří prakticky veškeré území státu. 47 provincií tvoří zároveň i samostatné jednotky NUTS 3.
Přehled provincií
Následující tabulka ukazuje 50 španělských provincií, jejich rozlohu, počet obyvatel a hustotu zalidnění. Zároveň je zde uvedeno procentuální vyjádření na celkové rozloze i počtu obyvatel z celého Španělska a pořadí jednotlivých pořadí ve sledovaném parametru. Provincie jsou řazeny abecedně podle jejich oficiální pojmenování [1] (většina provincií nese jméno po svém hlavním městě). Některé provincie mají své oficiálním pojmenování v místním kooficiálním jazyce.
| Provincie [2] | Hlavní město | Autonomní společenství | Rozloha | % rozlohy Šp. | Pořadí | Obyvatelstvo | % obyvatelstva Šp. | Pořadí | Hustota zalidnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava [3] | Vitoria | | 2 963 | 0,59 % | 48 | 309 635 | 0,67 % | 41 | 104,5 |
| Albacete | Albacete | | 14 918 | 2,96 % | 9 | 397 493 | 0,86 % | 35 | 26,6 |
| Alicante [4] | Alicante | | 5 817 | 1,15 % | 41 | 1 891 477 | 4,10 % | 4 | 325,0 |
| Almería | Almería | | 8 775 | 1,74 % | 27 | 667 635 | 1,44 % | 24 | 76,0 |
| Asturias | Oviedo | | 10 604 | 2,10 % | 21 | 1 080 138 | 2,34 % | 11 | 101,8 |
| Ávila | Ávila | | 8 050 | 1,60 % | 30 | 171 815 | 0,37 % | 47 | 21,3 |
| Badajoz | Badajoz | | 21 766 | 4,31 % | 1 | 685 246 | 1,48 % | 22 | 31,4 |
| Barcelona | Barcelona | | 7 728 | 1,53 % | 33 | 5 416 447 | 11,75 % | 2 | 700,8 |
| Burgos | Burgos | | 14 022 | 2,78 % | 12 | 373 672 | 0,81 % | 36 | 26,6 |
| Cáceres | Cáceres | | 19 868 | 3,94 % | 2 | 412 498 | 0,89 % | 34 | 20,7 |
| Cádiz | Cádiz | | 7 436 | 1,47 % | 34 | 1 220 467 | 2,64 % | 8 | 164,1 |
| Cantabria | Santander | | 5 253 | 1,04 % | 42 | 582 138 | 1,26 % | 28 | 110,8 |
| Castellón [5] | Castellón de la Plana | | 6 632 | 1,31 % | 38 | 594 915 | 1,29 % | 27 | 89,7 |
| Ciudad Real | Ciudad Real | | 19 813 | 3,93 % | 3 | 522 343 | 1,13 % | 30 | 26,3 |
| Córdoba | Córdoba | | 13 771 | 2,73 % | 13 | 798 822 | 1,73 % | 19 | 58,0 |
| Cuenca | Cuenca | | 17 141 | 3,40 % | 5 | 215 274 | 0,46 % | 44 | 12,5 |
| Girona [6] | Girona | | 5 910 | 1,17 % | 40 | 731 864 | 1,58 % | 20 | 123,8 |
| Granada | Granada | | 12 647 | 2,51 % | 15 | 901 220 | 1,95 % | 17 | 71,2 |
| Guadalajara | Guadalajara | | 12 167 | 2,41 % | 17 | 237 787 | 0,51 % | 42 | 19,5 |
| Guipúzcoa [7] | San Sebastian | | 1 909 | 0,38 % | 50 | 701 056 | 1,52 % | 21 | 367,2 |
| Huelva | Huelva | | 10 128 | 2,01 % | 24 | 507 915 | 1,10 % | 31 | 50,1 |
| Huesca | Huesca | | 15 626 | 3,10 % | 6 | 225 271 | 0,48 % | 43 | 14,4 |
| Illes Balears [8] | Palma de Mallorca | | 4 992 | 0,99 % | 44 | 1 072 844 | 2,32 % | 12 | 214,9 |
| Jaén | Jaén | | 13 489 | 2,67 % | 14 | 667 438 | 1,44 % | 25 | 49,4 |
| A Coruña [9] | A Coruña | | 7 950 | 1,58 % | 32 | 1 139 121 | 2,47 % | 10 | 143,2 |
| La Rioja | Logroño | | 5 028 | 1,00 % | 43 | 317 501 | 0,67 % | 40 | 63,4 |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | | 4 066 | 0,81 % | 46 | 1 070 032 | 2,32 % | 13 | 263,1 |
| León | León | | 15 570 | 3,09 % | 7 | 500 200 | 1,08 % | 32 | 32,1 |
| Lleida [10] | Lleida | | 12 150 | 2,41 % | 18 | 426 872 | 0,92 % | 33 | 35,1 |
| Lugo | Lugo | | 9 856 | 1,95 % | 25 | 355 549 | 0,77 % | 37 | 36,0 |
| Madrid | Madrid | | 8 022 | 1,59 % | 31 | 6 271 638 | 13,61 % | 1 | 781,8 |
| Málaga | Málaga | | 7 308 | 1,45 % | 35 | 1 563 261 | 3,39 % | 6 | 213,9 |
| Murcia | Murcia | | 11 313 | 2,24 % | 19 | 1 426 109 | 3,09 % | 7 | 126,0 |
| Navarra [11] | Pamplona | | 9 801 | 1,94 % | 26 | 620 377 | 1,34 % | 26 | 63,2 |
| Ourense [12] | Ourense | | 7 273 | 1,44 % | 36 | 336 099 | 0,72 % | 39 | 46,2 |
| Palencia | Palencia | | 8 052 | 1,60 % | 29 | 173 454 | 0,37 % | 46 | 21,5 |
| Pontevedra | Pontevedra | | 4 495 | 0,89 % | 45 | 953 400 | 2,06 % | 16 | 212,1 |
| Salamanca | Salamanca | | 12 349 | 2,45 % | 16 | 336 099 | 0,72 % | 39 | 46,2 |
| Segovia | Segovia | | 6 796 | 1,35 % | 37 | 163 899 | 0,35 % | 48 | 24,1 |
| Sevilla | Sevilla | | 14 036 | 2,78 % | 11 | 1 875 462 | 4,07 % | 5 | 133,6 |
| Soria | Soria | | 10 303 | 2,04 % | 23 | 94 646 | 0,20 % | 50 | 9,1 |
| Tarragona | Tarragona | | 6 303 | 1,25 % | 39 | 888 895 | 1,92 % | 18 | 141,0 |
| Santa Cruz | Santa Cruz de Tenerife | | 3 381 | 0,67 % | 47 | 1 005 936 | 2,18 % | 14 | 297,5 |
| Teruel | Teruel | | 14 918 | 2,96 % | 10 | 146 324 | 0,31 % | 49 | 9,8 |
| Toledo | Toledo | | 15 370 | 3,05 % | 8 | 670 203 | 1,45 % | 23 | 43,6 |
| Valencia [13] | Valencia | | 10 806 | 2,14 % | 20 | 2 543 209 | 5,52 % | 3 | 235,3 |
| Valladolid | Valladolid | | 8 110 | 1,61 % | 28 | 529 019 | 1,14 % | 29 | 62,5 |
| Vizcaya [14] | Bilbao | | 2 217 | 0,44 % | 49 | 1 146 421 | 2,48 % | 9 | 517,1 |
| Zamora | Zamora | | 10 561 | 2,09 % | 22 | 197 221 | 0,42 % | 45 | 18,6 |
| Zaragoza | Zaragoza | | 17 274 | 3,42 % | 4 | 955 323 | 2,07 % | 15 | 55,3 |
Reference
- ↑ Španělský statistický úřad
- ↑ Názvy provincií jsou uvedeny bez použití počeštěných pojmenovaní.
- ↑ Álava je oficiální španělský název. Baskický název provincie je Araba.
- ↑ Katalánský název provincie je Alacant.
- ↑ Katalánský název provincie je Castelló.
- ↑ Girona je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Gerona.
- ↑ Guipúzcoa je oficiální španělský název. Baskický název provincie je Gipuzkoa.
- ↑ Illes Balears je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie je Islas Baleares.
- ↑ A Coruña je oficiální galicijské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je La Coruña.
- ↑ Lleida je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Lérida.
- ↑ Navarra je oficiální španělský název. Baskický název provincie je Nafarroa.
- ↑ Ourense je oficiální galicijské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Orense.
- ↑ Katalánský název provincie je València.
- ↑ Vizcaya je oficiální španělský název. Baskický název provincie je Bizkaia.
Související články
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
