Seznam měst v Maďarsku

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam maďarských měst - podle počtu obyvatel.

Města v Maďarsku
Pořadí Název města Počet obyvatel Župa
maďarský český Sčítání obyvatelstva v roce 1990 Sčítání obyvatelstva v roce 2001 Odhad pro rok 2005
1. Budapest Budapešť 2.016.681 1.777.921 1.708.088 Budapest
2. Debrecen Debrecín 212.235 211.034 204.825 Hajdú-Bihar
3. Miskolc Miškovec 196.442 184.125 179.430 Borsod-Abaúj-Zemplén
4. Szeged Segedín 169.930 168.273 160.609 Csongrád
5. Pécs Pětikostelí 170.039 162.498 156.661 Baranya
6. Győr Ráb 129.331 129.412 129.009 Győr-Moson-Sopron
7. Nyíregyháza Níreďháza 114.152 118.795 116.809 Szabolcs-Szatmár-Bereg
8. Kecskemét - 102.516 107.749 106.062 Bács-Kiskun
9. Székesfehérvár Stoličný Bělehrad 108.958 106.346 103.772 Fejér
10. Szombathely Kamenec 85.617 81.920 80.210 Vas
11. Szolnok - 78.328 77.631 75.998 Jász-Nagykun-Szolnok
12. Tatabánya - 74.277 72.470 71.527 Komárom-Esztergom
13. Kaposvár - 71.788 68.697 66.947 Somogy
14. Békéscsaba - 67.157 67.968 65.956 Békés
15. Zalaegerszeg - 62.212 61.654 60.919 Zala
16. Veszprém Vesprim 63.867 62.851 60.387 Veszprém
17. Érd - 43.327 56.567 59.242 Pest
18. Eger Jager 61.892 58.331 56.302 Heves
19. Sopron Šoproň 55.083 56.175 55.623 Győr-Moson-Sopron
20. Dunaújváros Dunajské Nové Město 59.028 55.309 53.396 Fejér
21. Nagykanizsa Velká Kaniža 54.052 52.106 51.383 Zala
22. Hódmezővásárhely - 51.180 49.382 47.699 Csongrád
23. Salgótarján Šalgov-Tarjany 47.822 44.964 44.289 Nógrád
24. Cegléd - 37.167 38.055 39.287 Pest
25. Ózd - 41.561 38.405 38.475 Borsod-Abaúj-Zemplén
26. Baja - 38.686 37.916 37.714 Bács-Kiskun
27. Szekszárd - 36.857 36.229 35.327 Tolna
28. Vác Vacov 34.015 34.951 35.108 Pest
29. Pápa - 33.846 33.549 32.990 Veszprém
30. Gyöngyös - 36.451 33.548 32.938 Heves
31. Kazincbarcika - 35.692 32.356 32.396 Borsod-Abaúj-Zemplén
32. Gödöllő - 28.195 31.105 32.374 Pest
33. Gyula - 34.331 33.041 32.269 Békés
34. Hajdúböszörmény - 30.823 31.993 31.957 Hajdú-Bihar
35. Kiskunfélegyháza - 34.220 32.632 31.721 Bács-Kiskun
36. Ajka - 33.832 31.805 31.407 Veszprém
37. Orosháza - 34.526 31.764 31.373 Békés
38. Szentes - 32.891 31.638 30.495 Csongrád
39. Mosonmagyaróvár Uherské Staré Hrady 30.079 30.432 30.359 Győr-Moson-Sopron
40. Dunakeszi - 26.111 29.453 30.246 Pest

Abecední seznam některých maďarských měst:

Externí odkazy