The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).

Německé spolkové země

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
(Vylepšení)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.)
Řádka 1: Řádka 1:
-
[[Německo|Spolková republika Německo]] je [[federace|federativní]] [[republika|republikou]] složenou ze 16 '''spolkových zemí''' ([[němčina|německy]] ''Bundesland'', [[množné číslo|plurál]] ''Bundesländer'') s vysokým stupněm [[autonomie]]. Termín spolková země však není v souladu s německou spolkovou ústavou, v níž se označují jako '''země''' ('''''Land''''', plurál '''''Länder'''''). Ve své dnešní podobě vznikly německé spolkové země na území někdejšího „západního“ Německa v letech [[1945]]-[[1952]], na území bývalé [[Německá demokratická republika|NDR]] dne [[3. říjen|3. října]] [[1990]]. Svými hranicemi však do značné míry, nikoliv však důsledně, navazují na [[Prusko|pruské]] provincie a [[Výmarská republika#Spolkové země Výmarské republiky v letech 1920 - 1933|spolkové země]] [[Výmarská republika|Výmarské republiky]].
+
[[Německo|Spolková republika Německo]] je [[federace|federativní]] [[republika|republikou]] složenou ze 16 '''spolkových zemí''' ([[němčina|německy]] ''Bundesland'', [[množné číslo|plurál]] ''Bundesländer'') s vysokým stupněm [[autonomie]]. Termín spolková země však není v souladu s německou spolkovou ústavou, v níž se označují jako '''země''' ('''''Land''''', plurál '''''Länder'''''). Ve své dnešní podobě vznikly německé spolkové země na území někdejšího „západního“ Německa v letech [[1945]][[1952]], na území bývalé [[Německá demokratická republika|NDR]] dne [[3. říjen|3. října]] [[1990]]. Svými hranicemi však do značné míry, nikoliv však důsledně, navazují na [[Prusko|pruské]] provincie a [[Výmarská republika#Spolkové země Výmarské republiky v letech 1920 - 1933|spolkové země]] [[Výmarská republika|Výmarské republiky]].
Samostatnými zeměmi jsou i dvě města [[Berlín]] a [[Hamburk]], zatímco [[Svobodné hanzovní město Brémy|Brémy]] se skládají ze dvou měst, jenž jsou zároveň městskými okresy.  
Samostatnými zeměmi jsou i dvě města [[Berlín]] a [[Hamburk]], zatímco [[Svobodné hanzovní město Brémy|Brémy]] se skládají ze dvou měst, jenž jsou zároveň městskými okresy.  
-
{| class="wikitable"
+
== Přehled spolkových zemí ==
 +
{| style="background:white" class="wikitable sortable"
|-
|-
-
| rowspan="18" width="24%"| {{Německé spolkové země}}
 
! bgcolor="#efefef" width="3%"|
! bgcolor="#efefef" width="3%"|
! align="left" bgcolor="#f2f2f4"  | Znak
! align="left" bgcolor="#f2f2f4"  | Znak
! align="left" bgcolor="#f2f2f4"  | Spolková země
! align="left" bgcolor="#f2f2f4"  | Spolková země
! align="left" bgcolor="#f2f2f4" | Hlavní město
! align="left" bgcolor="#f2f2f4" | Hlavní město
-
! align="right" bgcolor="#f2f2f4" | Rozloha (km²)
+
! align="right" bgcolor="#f2f2f4" | Rozloha&nbsp;(km<sup>2</sup>)
! align="right" bgcolor="#f2f2f4" | Obyvatel<ref name="datum" group="p">Stav k [[31. prosinec|31. prosinci]] [[2004]].</ref>
! align="right" bgcolor="#f2f2f4" | Obyvatel<ref name="datum" group="p">Stav k [[31. prosinec|31. prosinci]] [[2004]].</ref>
|-
|-
Řádka 17: Řádka 17:
|align="center"|2 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Bavaria.png|40px]] ||Svobodný stát [[Bavorsko]] ''(Freistaat Bayern)'' || [[Mnichov]] (München) || align="right"|70 549,19 || align="right"|12 444 000
|align="center"|2 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Bavaria.png|40px]] ||Svobodný stát [[Bavorsko]] ''(Freistaat Bayern)'' || [[Mnichov]] (München) || align="right"|70 549,19 || align="right"|12 444 000
|-
|-
-
|align="center"|3 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Berlin.png|24px]] ||Země [[Berlín]] ''(Land Berlin)'' || <ref name="města" group="p">Městské státy [[Berlín]] a [[Hamburk]] jsou tvořeny městy, které se jmenují stejně. K městskému státu [[Svobodné hanzovní město Brémy]] ''(Freie hansestadt Bremen)'' patří kromě hlavního města [[Brémy|Brém]] ještě přístavní město [[Bremerhaven]].</ref> || align="right"|891,75 || align="right"|3 388 000
+
|align="center"|3 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Berlin.png|30px]] ||Země [[Berlín]] ''(Land Berlin)'' || <ref name="města" group="p">Městské státy [[Berlín]] a [[Hamburk]] jsou tvořeny městy, které se jmenují stejně. K městskému státu [[Svobodné hanzovní město Brémy]] ''(Freie hansestadt Bremen)'' patří kromě hlavního města [[Brémy|Brém]] ještě přístavní město [[Bremerhaven]].</ref> || align="right"|891,75 || align="right"|3 388 000
|-
|-
-
|align="center"|4 || align="center"|[[Soubor:Brandenburg Wappen.png|26px]] ||Země [[Braniborsko]] ''(Land Brandenburg)'' || [[Postupim]] (Potsdam) || align="right"|29 477,16 || align="right"|2 568 000
+
|align="center"|4 || align="center"|[[Soubor:Brandenburg Wappen.png|30px]] ||Země [[Braniborsko]] ''(Land Brandenburg)'' || [[Postupim]] (Potsdam) || align="right"|29 477,16 || align="right"|2 568 000
|-
|-
|align="center"|5 || align="center"|[[Soubor:Grosses Wappen Bremen.png|40px]] ||[[Svobodné hanzovní město Brémy]] ''(Freie Hansestadt Bremen)'' || [[Brémy]] (Bremen)<ref name="města" group="p" /> || align="right"|404,23 || align="right"|663 000
|align="center"|5 || align="center"|[[Soubor:Grosses Wappen Bremen.png|40px]] ||[[Svobodné hanzovní město Brémy]] ''(Freie Hansestadt Bremen)'' || [[Brémy]] (Bremen)<ref name="města" group="p" /> || align="right"|404,23 || align="right"|663 000
Řádka 25: Řádka 25:
|align="center"|6 || align="center"|[[Soubor:Grosses Staatswappen Hamburg.png|40px]] ||Svobodné a hanzovní město [[Hamburk]] ''(Freie und Hansestadt Hamburg)'' || <sup><ref name="města" group="p" /> || align="right"|755,16 || align="right"|1 735 000
|align="center"|6 || align="center"|[[Soubor:Grosses Staatswappen Hamburg.png|40px]] ||Svobodné a hanzovní město [[Hamburk]] ''(Freie und Hansestadt Hamburg)'' || <sup><ref name="města" group="p" /> || align="right"|755,16 || align="right"|1 735 000
|-
|-
-
|align="center"|7 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Hesse.png|26px]] ||Země [[Hesensko]] ''(Land Hessen)'' || [[Wiesbaden]] || align="right"|21 114,72 || align="right"|6 098 000
+
|align="center"|7 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Hesse.png|30px]] ||Země [[Hesensko]] ''(Land Hessen)'' || [[Wiesbaden]] || align="right"|21 114,72 || align="right"|6 098 000
|-
|-
-
|align="center"|8 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).png|26px]] ||Země [[Meklenbursko-Přední Pomořansko]] ''(Land Mecklenburg-Vorpommern)'' || [[Schwerin]] || align="right"|23 174,17 || align="right"|1 720 000
+
|align="center"|8 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).png|30px]] ||Země [[Meklenbursko-Přední Pomořansko]] ''(Land Mecklenburg-Vorpommern)'' || [[Schwerin]] || align="right"|23 174,17 || align="right"|1 720 000
|-
|-
-
|align="center"|9 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Lower Saxony.png|26px]] ||Země [[Dolní Sasko]] ''(Land Niedersachsen)'' || [[Hannover|Hanover]] (Hannover) || align="right"|47 618,24 || align="right"|8 001 000
+
|align="center"|9 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Lower Saxony.png|30px]] ||Země [[Dolní Sasko]] ''(Land Niedersachsen)'' || [[Hannover|Hanover]] (Hannover) || align="right"|47 618,24 || align="right"|8 001 000
|-
|-
-
|align="center"|10 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.png|26px]] ||Země [[Severní Porýní-Vestfálsko]] ''(Land Nordrhein-Westfalen)'' || [[Düsseldorf]] || align="right"|34 042,52 || align="right"|18 075 000
+
|align="center"|10 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of North Rhine-Westfalia.png|30px]] ||Země [[Severní Porýní-Vestfálsko]] ''(Land Nordrhein-Westfalen)'' || [[Düsseldorf]] || align="right"|34 042,52 || align="right"|18 075 000
|-
|-
-
|align="center"|11 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.png|26px]] ||Země [[Porýní-Falc]] ''(Land Rheinland-Pfalz)'' || [[Mohuč]] (Mainz) || align="right"|19 847,39 || align="right"|4 061 000
+
|align="center"|11 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Rhineland-Palatinate.png|30px]] ||Země [[Porýní-Falc]] ''(Land Rheinland-Pfalz)'' || [[Mohuč]] (Mainz) || align="right"|19 847,39 || align="right"|4 061 000
|-
|-
-
|align="center"|12 || align="center"|[[Soubor:Coa de-saarland 300px.png|26px]] ||Země [[Sársko]] ''(Land Saarland)'' || [[Saarbrücken]] || align="right"|2 568,65 || align="right"|1 056 000
+
|align="center"|12 || align="center"|[[Soubor:Coa de-saarland 300px.png|30px]] ||Země [[Sársko]] ''(Land Saarland)'' || [[Saarbrücken]] || align="right"|2 568,65 || align="right"|1 056 000
|-
|-
-
|align="center"|13 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Saxony.png|26px]] ||Svobodný stát [[Sasko]] ''(Freistaat Sachsen)'' || [[Drážďany]] (Dresden) || align="right"|18 414,82 || align="right"|4 296 000
+
|align="center"|13 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Saxony.png|30px]] ||Svobodný stát [[Sasko]] ''(Freistaat Sachsen)'' || [[Drážďany]] (Dresden) || align="right"|18 414,82 || align="right"|4 296 000
|-
|-
-
|align="center"|14 || align="center"|[[Soubor:Wappen Sachsen-Anhalt.png|26px]] ||Země [[Sasko-Anhaltsko]] ''(Land Sachsen-Anhal''t) || [[Magdeburk]] (Magdeburg) || align="right"|20 445,26 || align="right"|2 494 000
+
|align="center"|14 || align="center"|[[Soubor:Wappen Sachsen-Anhalt.png|30px]] ||Země [[Sasko-Anhaltsko]] ''(Land Sachsen-Anhal''t) || [[Magdeburk]] (Magdeburg) || align="right"|20 445,26 || align="right"|2 494 000
|-
|-
-
|align="center"|15 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Schleswig-Holstein.png|26px]] ||Země [[Šlesvicko-Holštýnsko]] ''(Land Schleswig-Holstein)'' || [[Kiel]] || align="right"|15 763,18 || align="right"|2 829.000
+
|align="center"|15 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Schleswig-Holstein.png|30px]] ||Země [[Šlesvicko-Holštýnsko]] ''(Land Schleswig-Holstein)'' || [[Kiel]] || align="right"|15 763,18 || align="right"|2 829.000
|-
|-
-
|align="center"|16 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Thuringia.png|26px]] ||Svobodný stát [[Durynsko]] ''(Freistaat Thüringen)'' || [[Erfurt]] || align="right"|16 172,14 || align="right"|2 355 000
+
|align="center"|16 || align="center"|[[Soubor:Coat of arms of Thuringia.png|30px]] ||Svobodný stát [[Durynsko]] ''(Freistaat Thüringen)'' || [[Erfurt]] || align="right"|16 172,14 || align="right"|2 355 000
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:smaller" |
| colspan="6" style="font-size:smaller" |
Řádka 55: Řádka 55:
* [[Rakouské spolkové země]]
* [[Rakouské spolkové země]]
 +
== Reference ==
 +
<references/>
== Externí odkazy ==
== Externí odkazy ==
-
{{commonscat|States of Germany}}{{Článek z Wikipedie}}
+
{{Commonscat|States of Germany}}{{Článek z Wikipedie}}
[[Kategorie:Německé spolkové země| ]]
[[Kategorie:Německé spolkové země| ]]
[[Kategorie:Geografie Německa]]
[[Kategorie:Geografie Německa]]

Aktuální verze z 18. 3. 2016, 17:38

Spolková republika Německo je federativní republikou složenou ze 16 spolkových zemí (německy Bundesland, plurál Bundesländer) s vysokým stupněm autonomie. Termín spolková země však není v souladu s německou spolkovou ústavou, v níž se označují jako země (Land, plurál Länder). Ve své dnešní podobě vznikly německé spolkové země na území někdejšího „západního“ Německa v letech 19451952, na území bývalé NDR dne 3. října 1990. Svými hranicemi však do značné míry, nikoliv však důsledně, navazují na pruské provincie a spolkové země Výmarské republiky.

Samostatnými zeměmi jsou i dvě města Berlín a Hamburk, zatímco Brémy se skládají ze dvou měst, jenž jsou zároveň městskými okresy.

Obsah

Přehled spolkových zemí

Znak Spolková země Hlavní město Rozloha (km2) Obyvatel[p 1]
1 Grosses Landeswappen Baden-Wuerttemberg.png Země Bádensko-Württembersko (Land Baden-Württemberg) Stuttgart 35 751,65 10 717 000
2 Coat of arms of Bavaria.png Svobodný stát Bavorsko (Freistaat Bayern) Mnichov (München) 70 549,19 12 444 000
3 Coat of arms of Berlin.png Země Berlín (Land Berlin) [p 2] 891,75 3 388 000
4 Brandenburg Wappen.png Země Braniborsko (Land Brandenburg) Postupim (Potsdam) 29 477,16 2 568 000
5 Grosses Wappen Bremen.png Svobodné hanzovní město Brémy (Freie Hansestadt Bremen) Brémy (Bremen)[p 2] 404,23 663 000
6 Grosses Staatswappen Hamburg.png Svobodné a hanzovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg) [p 2] 755,16 1 735 000
7 Coat of arms of Hesse.png Země Hesensko (Land Hessen) Wiesbaden 21 114,72 6 098 000
8 Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).png Země Meklenbursko-Přední Pomořansko (Land Mecklenburg-Vorpommern) Schwerin 23 174,17 1 720 000
9 Coat of arms of Lower Saxony.png Země Dolní Sasko (Land Niedersachsen) Hanover (Hannover) 47 618,24 8 001 000
10 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.png Země Severní Porýní-Vestfálsko (Land Nordrhein-Westfalen) Düsseldorf 34 042,52 18 075 000
11 Coat of arms of Rhineland-Palatinate.png Země Porýní-Falc (Land Rheinland-Pfalz) Mohuč (Mainz) 19 847,39 4 061 000
12 Coa de-saarland 300px.png Země Sársko (Land Saarland) Saarbrücken 2 568,65 1 056 000
13 Coat of arms of Saxony.png Svobodný stát Sasko (Freistaat Sachsen) Drážďany (Dresden) 18 414,82 4 296 000
14 Wappen Sachsen-Anhalt.png Země Sasko-Anhaltsko (Land Sachsen-Anhalt) Magdeburk (Magdeburg) 20 445,26 2 494 000
15 Coat of arms of Schleswig-Holstein.png Země Šlesvicko-Holštýnsko (Land Schleswig-Holstein) Kiel 15 763,18 2 829.000
16 Coat of arms of Thuringia.png Svobodný stát Durynsko (Freistaat Thüringen) Erfurt 16 172,14 2 355 000
  1. Stav k 31. prosinci 2004.
  2. 2,0 2,1 2,2 Městské státy Berlín a Hamburk jsou tvořeny městy, které se jmenují stejně. K městskému státu Svobodné hanzovní město Brémy (Freie hansestadt Bremen) patří kromě hlavního města Brém ještě přístavní město Bremerhaven.

Zdroj: [1]

Spolkové země se dále dělí na 438 okresů (Kreise).

Související články

Reference

  1. Německý spolkový statistický úřad (německy)

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Německé spolkové země