V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Grand Prix Monaka 2006
Z Multimediaexpo.cz
| | |
|---|---|
| | |
| 756.GP<<<***757. Grand Prix***>>>758.GP | |
| Datum | 28. květen 2006 |
| Trať | Monte Carlo |
| Délka | 78 kol x 3,340 km = 260,520 km |
| Vítěz | Renault R26 1h43:43,116 |
| Nej. kolo | Ferrari 248 F1 1:15,143 |
| Pole position | Renault R26 1:13,962 |
Grand Prix Monaka LXIV Grand Prix Automobile de Monaco
- 28. květen 2006
- Okruh Monte Carlo
- 78 kol x 3,340 km = 260,520 km
- 757. Grand Prix
- 12. vítězství Fernando Alonso
- 30. vítězství pro Renault
Stupně vítězů
| | | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | ||
| Juan Pablo Montoya | 1 | David Coulthard |
| 2 | 3 | |
Fernando Alonso, vítěz Velké ceny Monaka převzal cenu od samotného monackého prince Alberta II.. Vítězný tým, převzal cenu od Presidenta ACM (Monacký autoklub) Michaela Boeriho Druhému pilotovi v cíly, kterým byl Juan Pablo Montoya, předala cenu Princezna Caroline Hannoverská. David Coulthard přijal cenu z rukou ministerského předsedy Monaka Jeana Paula Prousta.
Obsah |
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Renault R26 | 1h43:43,116 |
| 2 | | McLaren MP4/21 | á 0:14,567 |
| 3 | | Red Bull RB2 | á 0:52,298 |
| 4 | | Honda RA106 | á 0:53,337 |
| 5 | | Ferrari 248 F1 | á 0:53,830 |
| 6 | | Renault R26 | á 1:02,072 |
| 7 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 8 | | Toyota TF106 | á 1 kolo |
| 9 | | Ferrari 248 F1 | á 1 kolo |
| 10 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 11 | | Honda RA106 | á 1 kolo |
| 12 | | Midland M16 | á 1 kolo |
| 13 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 14 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 15 | | Midland M16 | á 2 kola |
| 16 | | Super Aguri SA05 | á 3 kola |
| 17 | | Toyota TF106 | á 6 kolo |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 56 | | Red Bull RB2 | Převodovka |
| 51 | | Williams FW28 | Plynový pedál |
| 50 | | McLaren MP4/21 | Motor |
| 48 | | Williams FW28 | Přehřátí |
| 46 | | Super Aguri SA05 | - |
Nejrychlejší kolo
-
Michael Schumacher-Ferrari 248 F1-1:15,143
Vedení v závodě
- 1.-23. kolo Fernando Alonso
- 24. kolo Mark Webber
- 25.-78. kolo Fernando Alonso
Postavení na startu
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně Giancarlo Fisichella – za blokování Coultharda mu byly smazán tři nejlepší časy
- Modře Michael Schumacher – startoval z boxu/za blokování soupeřů mu byl smazány všechny časy a byl odsunut z prvního na poslední místo
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault 1:13,962 | Ferrari 1:13,898 | McLaren 1:13,532 | McLaren 1:13,887 | ||
| 2 | Williams 1:14,082 | Renault 1:13,962 | Renault 1:13,622 | Renault 1:14,232 | ||
| 3 | McLaren 1:14,140 | Williams 1:14,082 | Renault 1:13,647 | Williams 1:14,305 | ||
| 4 | McLaren 1:14,664 | McLaren 1:14,140 | Red Bull 1:13,687 | Toyota 1:14,412 | ||
| 5 | Honda 1:15,804 | Renault 1:14,396 | Ferrari 1:13,709 | McLaren 1:14,483 | ||
| 6 | Toyota 1,15,857 | McLaren 1:14,664 | Williams 1:13,728 | Red Bull 1:14,489 | ||
| 7 | Red Bull 1:16,426 | Honda 1:15,804 | Williams 1:13,909 | Renault 1:14,614 | ||
| 8 | Williams 1:16,636 | Toyota 1,15,857 | Toyota 1,14,211 | Honda 1:14,766 | ||
| 9 | Renault 1:14,396 | Red Bull 1:16,426 | McLaren 1:14,295 | Toyota 1:14,883 | ||
| 10 | Toyota 1:14,398 | Williams 1:16,636 | Honda 1:14,312 | Williams 1:14,888 | ||
| 11 | Red Bull 1:14,747 | Toyota 1:14,398 | Honda 1:15,085 | |||
| 12 | Torro Rosso 1:14,969 | Red Bull 1:14,747 | Red Bull 1:15,090 | |||
| 13 | Honda 1:14,982 | Torro Rosso 1:14,969 | Ferrari 1:15,118 | |||
| 14 | BMW 1:15,052 | Honda 1:14,982 | Torro Rosso 1:15,314 | |||
| 15 | BMW 1:15,137 | BMW 1:15,052 | BMW 1:15,316 | |||
| 16 | Midland 1:15,598 | BMW 1:15,137 | BMW 1:15,324 | |||
| 17 | Midland 1:15,993 | Midland 1:15,598 | ||||
| 18 | Torro Rosso 1:16,236 | Midland 1:15,993 | ||||
| 19 | Super Aguri 1:17,276 | Torro Rosso 1:16,236 | ||||
| 20 | Super Aguri 1:17,502 | Super Aguri 1:17,276 | ||||
| 21 | Ferrari **** | Super Aguri 1:17,502 | ||||
| 22 | Ferrari 1:13,898 | Ferrari **** |
Čtvrteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault 1:16,712 | 1 | Williams 1:15,907 |
| 2 | Honda 1:16,872 | 2 | Honda 1:16,075 |
| 3 | Renault 1:16,888 | 3 | McLaren 1:16,138 |
| 4 | Ferrari 1:16,973 | 4 | Renault 1:16,221 |
| 5 | McLaren 1:17,458 | 5 | Red Bull 1:16,292 |
| 6 | BMW 1:17,869 | 6 | McLaren 1:16,707 |
| 7 | Williams 1:17, 949 | 7 | Renault 1:16,721 |
| 8 | Honda 1:18,329 | 8 | Red Bull 1:16,870 |
| 9 | Red Bull 1:18,394 | 9 | Honda 1:16,903 |
| 10 | Honda 1:18,406 | 10 | Ferrari 1:17,251 |
| 11 | Red Bull 1:18,406 | 11 | Toyota 1:17,325 |
| 12 | Williams 1:18,480 | 12 | Midland 1:17,439 |
| 13 | Williams 1:18,571 | 13 | Honda 1:17,456 |
| 14 | Ferrari 1:18,695 | 14 | Midland 1:17,497 |
| 15 | Toyota 1:18,703 | 15 | Ferrari 1:17,603 |
| 16 | Toyota 1:19,021 | 16 | Torro Rosso 1:17,638 |
| 17 | BMW 1:18,246 | 17 | Williams 1:17,744 |
| 18 | Red Bull 1:19,543 | 18 | Toyota 1:17,793 |
| 19 | Torro Rosso 1:19,651 | 19 | Williams 1:17,845 |
| 20 | Midland 1:19,669 | 20 | BMW 1:17,874 |
| 21 | Midland 1:19,730 | 21 | Red Bull 1:18,123 |
| 22 | Torro Rosso 1:19,857 | 22 | BMW 1:18,257 |
| 23 | Torro Rosso 1:20,137 | 23 | Torro Rosso 1:18,420 |
| 24 | Midland 1:20,552 | 24 | Midland 1:18,430 |
| 25 | Super Aguri 1:21,144 | 25 | Super Aguri 1:18,731 |
| 26 | Super Aguri 1:21,594 | 26 | BMW 1:17,844 |
| 27 | McLaren 2:06,592 | 27 | Midland 1:20,311 |
| - | BMW **** | 28 | Super Aguri 1:22,222 |
Sobotní tréninky
| 1 | Renault 1:13,823 | 2 | Ferrari 1:14,031 |
|---|---|---|---|
| 3 | Renault 1:14,056 | 4 | Red Bull 1:14,550 |
| 5 | Williams 1:14,785 | 6 | McLaren 1:14,785 |
| 7 | Williams 1:14,804 | 8 | Ferrari 1:14,842 |
| 9 | Honda 1:15,020 | 10 | McLaren 1:15,124 |
| 11 | Honda 1:15,283 | 12 | Red Bull 1:15,476 |
| 13 | BMW 1:15,591 | 14 | Midland 1:15,809 |
| 15 | Midland 1:16,066 | 16 | Torro Rosso 1:16,147 |
| 17 | Torro Rosso 1:16,201 | 18 | BMW 1:16,285 |
| 19 | Toyota 1:16,456 | 20 | Super Aguri 1:17,148 |
| 21 | Toyota 1:17,860 | 22 | Super Aguri 1:17,934 |
Zajímavosti
- První podium pro Red Bull
- 30 podium pro Alonsa i Montoyu
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| | | |
| Fernando Alonso | Fernando Alonso | Michael Schumacher |
| Renault R26 | Renault R26 | Ferrari 248 F1 |
| 1'13.898 | 1:43'43.116 | 1'15.143 |
| 162.711 km/h | 150.708 km/h | 160.015 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 64 |
| 2 | | 43 |
| 3 | | 27 |
| 4 | | 27 |
| 5 | | 23 |
| 6 | | 20 |
| 7 | | 16 |
| 8 | | 13 |
| 9 | | 8 |
| 10 | | 8 |
| 11 | | 7 |
| 12 | | 6 |
| 13 | | 6 |
| 14 | | 4 |
| 15 | | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 91 |
| 2 | Ferrari | 63 |
| 3 | McLaren | 50 |
| 4 | Honda | 29 |
| 5 | BMW | 14 |
| 6 | Williams | 10 |
| 7 | Toyota | 8 |
| 8 | Red Bull | 8 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 64 |
| 2 | | 63 |
| 3 | | 33 |
| 4 | | 27 |
| 5 | | 27 |
| 6 | | 23 |
| 7 | | 23 |
| 8 | | 6 |
| 9 | | 6 |
| 10 | | 1 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
