The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Grand Prix Číny 2007
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Číny ( IV Sinopec Chinese Grand Prix ) byla 16. závodem sezóny 2007, který se konal 7. října 2007 na okruhu v Šanghaji.
Obsah |
Výsledky
- 7. října 2007
- Okruh Šanghaj
- 56 kol x 5.451 km = 305.066 km
- 784. Grand Prix
- 14. vítězství Kimi Räikkönena
- 200. vítězství pro Ferrari
- 180. podium pro McLaren
- 1. odstoupení Lewise Hamiltona
- 39. vítězství pro Finsko
- 50. vítězství pro vůz se startovním číslem 6
Nejrychlejší kolo
Felipe Massa - Ferrari F2007- 1:37.454
- 8. nejrychlejší kolo Felipe Massy
- 204. nejrychlejší kolo pro Ferrari
- 78. nejrychlejší kolo pro Brazílii
- 91. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 5
Stav MS
- GP - body získané v této Grand Prix
| * | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 107 | - | 1 | Ferrari | 186 | 16 | 1 | Finsko | 130 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | 103 | 8 | 2 | BMW | 94 | 2 | 2 | Velká Británie | 127 | 5 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 100 | 10 | 3 | Renault | 51 | - | 3 | Španělsko | 103 | 8 |
| 4 | Felipe Massa | 86 | 6 | 4 | Williams | 28 | - | 4 | Brazílie | 86 | 6 |
| 5 | Nick Heidfeld | 58 | 2 | 5 | Red Bull | 24 | 1 | 5 | Německo | 85 | 7 |
| 6 | Robert Kubica | 35 | - | 6 | Toyota | 12 | - | 6 | Polsko | 35 | 2 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 30 | - | 7 | Toro Rosso | 8 | 8 | 7 | Itálie | 31 | 3 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 21 | - | 8 | Honda | 6 | 4 | 8 | Rakousko | 13 | - |
| 9 | Nico Rosberg | 15 | - | 9 | Super Aguri | 4 | - | 9 | Austrálie | 10 | - |
| 10 | David Coulthard | 14 | 1 | McLaren | 0 | 0 | 10 | Japonsko | 4 | - | |
| 11 | Alexander Wurz | 13 | - | ||||||||
| 12 | Mark Webber | 10 | - | ||||||||
| 13 | Jarno Trulli | 7 | - | ||||||||
| 14 | Sebastian Vettel | 6 | 5 | ||||||||
| 15 | Jenson Button | 6 | 4 | ||||||||
| 16 | Ralf Schumacher | 5 | - | ||||||||
| 17 | Takuma Sató | 4 | - | ||||||||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Adrian Sutil | 1 | - |
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
