Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Renault F1
Z Multimediaexpo.cz
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 27. 8. 2013, 07:12
Renault F1 je francouzská automobilová stáj formule 1 firmy Renault,která se účastní závodů Mistrovství světa formule 1 s přestávkami od konce 70. let, jako dodavatel motorů i jako konstruktér závodních vozů.
V roce 1977 v Silverstone představil Renault svoji první formuli - typ RS01, která se stala prvním vozem formule 1, který byl poháněn turbomotorem. Jako dodavatel motorů získal Renault úspěchy hlavně v 90. letech, kdy své motory dodával týmům Williams a Benetton. Renault se do formule 1 vrátil jako konstruktér v roce 2002, po odkoupení týmu Benetton. Prvního vítězství v Poháru konstruktérů a zároveň vítězství v mistrovství světa jezdců se tým dočkal v roce 2005. O rok později tento úspěch dokázali zopakovat, stejně tak jako Fernando Alonso, který obhájil titul mistra světa.
Tým Renault je řízen z britského sídla v Enstone, kde jsou také konstruována a vyráběna šasi vozů. Motory jsou vyráběny ve francouzském Viry-Châtillonu, na předměstí Paříže. Renault má také svůj podíl na dalších pěti vítězstvích v mistrovství světa jezdců (v letech 1992, 1993, 1995, 1996, 1997) a na šesti vítězstvích v poháru konstruktérů (v letech 1992 až 1997) jako dodavatel motorů pro týmy Benetton a Williams.
Obsah |
Sezona 2007
Pro sezonu 2007 byly na místa závodních jezdců potvrzeni Giancarlo Fisichella a Heikki Kovalainen, který nahradil Fernanda Alonsa, jenž odešel k McLarenu. Testovacími piloty jsou Nelson Piquet jr. a Ricardo Zonta. Nový vůz, v nových barvách hlavního sponzora ING Group, R27 byl představen 24. ledna.
Renault v této sezoně také dodává motory týmu Red Bull Racing. Paradoxem je, že právě pro sesterský tým Red Bullu, Toro Rosso bude motory dodávat Ferrari.
Renault však na své úspěchy z minulých dvou sezon nenavázal. V Austrálii Fisichella skončil na 5. místě a nováček Kovalainen dostal hodiny, když bojoval s Ralfem Schumacherem a závod dokončil na 10. místě. Výsledky se začali zlepšovat až při evropských grand prix, ikdyž v závodě v Malajsii dokázali oba piloti bodovat, stále to nebylo to, co vedení od svého týmu očekávalo. Rychlost a pokrok ve vývoji vozu se projevil až při španělské grand prix, kde oba jezdci dokázali postoupit do třetí části kvalifikace a v závodě dokázali zajíždět konkurenceschopné časy. Nakonec však vozy skončili na 7. resp. 9. místě, a to poté co se u obou vozů projevil stejný technický problém a oba museli na další zastávku v boxu.
V Monaku konečně přišel větší úspěch, 4. místo Fisichelly. Kovalainen startoval až z 15. místa, protože ho v jeho měřeném kole zbrzdil David Coulthard. Závod nakonec nedokončil, když musel 2 kola před cílem odstoupit pro poruchu motoru. I přesto byl klasifikován na 13. místě.
Od grand prix Kanady se karta otočila. Mladý Fin se konečně sžil s vozem a hned byl rychlejší než jeho týmový kolega. V Montrealu Kovalainen dokončil závod na 4. místě a vyrovnal tak zatím nejlepší umístění Renaultu v sezoně. Fisichella byl ze závodu diskvalifikován, protože opustil pit lane, když svítilo červené světlo.
Kovalainen zatím bodoval ve všech ostatních závodech, kromě francouzské grand prix, ve které s poškozeným vozem skončil na 15. místě poté, co do něho v zatáčce Adelaide zezadu narazil Jarno Trulli.
Od britské grand prix Kovalainen pravidelně dokončoval závody na bodovaných místech, kdežto Fisichella získal v posledních devíti závodech jen 5 bodů. Kovalainen jich do konce sezony nasbíral 18, v Japonsku dokončil na 2. místě a získal tak své první podium. Ve zbývajících dvou závodech se ani jednomu jezdci už nepodařilo bodovat, a tak tým skončil v Poháru konstruktérů na 3. místě.
Mezinárodní automobilová federace 8. listopadu obvinila Renault z držení technických informací o vozech McLarenu. Slyšení se konalo 6. prosince v Monaku. Rada FIA uznala, že Renault porušil článek 151c Mezinárodního sportovního kódu, týkající se nepřípustného získávání sportovní výhody na úkor soupeře. Žádný trest však Renaultu nebyl udělen, protože se podle Rady FIA neprokázalo, že by Renault z těchto dat získal nějakou výhodu.
Tým na konci sezony opustili oba piloti. Kovalainen přestoupil do McLarenu, kde nahradí Alonsa a Fisichellovi vypršela smlouva.
Sezona 2008
Staronovým pilotem Renaultu byl 10. prosince jmenován Fernando Alonso, který se do Renaultu vrací po jednoročním intermezzu u McLarenu. S týmem podepsal smlouvu jen na 2 roky 2008. Jeho týmovým kolegou bude dosavadní zkušební pilot Renaultu Nelson Angelo Piquet. Testovacím pilotem byl jmenován Švýcar s francouzskou licencí Romain Grosjean, člen vývojového programu Renaultu, který se současně bude účastnit závodů GP2 v týmu ART Grand Prix.
Do Austrálie tým nastoupil s nepříliš velkými ambicemi a proto také 4.místo Fernanda Alonsa bylo bráno skoro jako vítězství.Nelson Angelo Piquet si připsal první nedokončený závod.Malajsie týmu nabídla menší bodový příděl,ale i tak oba jezdci dojeli závod.Do Bahrajnu neměl Renault prakticky žádné ambice a bod by byl brán jako zázrak,ten se však nekonal a poté co Alonsovi přistál Lewis Hamilton na zadním křídle musel exmistr světa celý závod odjet s poškozeným vozem.Nováček Piquet opět nedokončil.Do Španělska přijel Renault s vylepšenou aerodynamikou a hned se to projevilo v kvalifikaci,když se Alonso postavil do první řady společně s Kimim Raikkonenem.To že se zlepšení projevilo nejen u španěla potvrdil Nelson Angelo Piquet když se dostal do poslední části kvalifikace a obsadil 10.místo.V závodě nakonec musel Alonso odstoupit ze 6.místa pro poruchu motoru a Piquet poté co vyjel mimo trať a propadl na chvost pole se prodíral vpřed,ale po kolizi s Bourdaisem jeho cesta skončila.Mezitím co 6.místo Fernanda Alonsa v Turecku potěšilo tak 15.místo Nelsona Angela Piqueta nikoliv.Následovalo Monako kde Alonso po nárazu do zdi musel k mechanikům,vrátil se,krásně si poradil s Markem Webberem,ale s Heidfeldem kolidoval a nakonec závod dojel na 10.místě.Piquet,s kterým už tým začal pomalu ztrácet trpělivost nedojel a na jeho hlavu se snášel o to větší tlak.Výborná kvalifikace v podání v KanaděFernanda Alonsa když prokázal své mistrovské umění 4.místem.V závodě mohl být Renault hodně vysoko,ale Alonso nedokázal předjet pomalejšího Heidfelda a skončil ve zdi.Po závodě Alonso přiznal,že nebýt špatné strategie mohl závod dokonce vyhrát.Nelson Angelo Piquet dostal ultimátum že se musí zlepšit a v závodě nejprve sváděl souboje s oběma Toyotami,ale nakonec vše korunoval hodinami a propadem na samý konec pole a později odstoupil pro technickou poruchu.Náznak zlepšení tam ovšem byl. Francouzská kvalifikace byla pro Renault skvelá,zvláste pak 3.místo Fernanda Alonsa,závod kde Renaultu chyběla rychlost nakonec vozy dojeli na méně uspokojivých místech.Dobrý výkon ale předvedl Piquet jr.když dojel pro své první body ve formuli 1.Na Renault tak čekal silně mokrý závod na Silverstone,který byl pro tým jak na houpačce.Ze začátku byla rychlost Renault výborná a chvílemi se zdálo že by Renault mohl stanout na stupních,ale špatná volba pneumatik u Fernanda Alonsa a odpadnutí Nelsona Piqueta jr.zapříčily,že si francouzi odvezli pouhé tři body.
Kompletní výsledky ve formuli 1
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position, kurzívou nejrzychlejší kolo závodu)
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault RS01 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 0 | NC | |||||
Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||
Renault RS01 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 3 | 12. | ||||||
Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | 10 | NC | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | |||||||||||
Renault RS01 Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 26 | 6. | |||||||
Jean-Pierre Jabouille | Ret | 10 | Ret | Inj | Ret | Ret | NC | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | ||||||||||
René Arnoux | Ret | Ret | Ret | WD | 9 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 2 | ||||||||||
Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 38 | 4. | ||||||||
Jean-Pierre Jabouille | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | Inj | |||||||||||
René Arnoux | Ret | 1 | 1 | 9 | 4 | Ret | 5 | NC | Ret | 9 | 2 | 10 | Ret | 7 | |||||||||||
Renault RE20B Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | 54 | 3. | |||||||
Alain Prost | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | Ret | 2 | ||||||||||
René Arnoux | 8 | Ret | 5 | 8 | DNQ | Ret | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | 62 | 3. | ||||||
Alain Prost | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 7 | NC | Ret | Ret | 6 | 2 | Ret | 8 | 2 | Ret | 4 | |||||||||
René Arnoux | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 16 | 1 | Ret | |||||||||
Renault RE30C Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 V6 (T) | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 79 | 2. | |||||||
Alain Prost | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 2 | Ret | ||||||||||
Eddie Cheever | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 10 | 6 | ||||||||||
Renault RE50 | Renault-Gordini EF4 V6 (T) | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 34 | 5. | ||||||
Patrick Tambay | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Inj | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | |||||||||
Derek Warwick | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | |||||||||
Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Renault RE60 Renault RE60B | Renault-Gordini EF4B V6 (T) Renault-Gordini EF15 V6 (T) | G | BRA | POR | SMR< | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 16 | 7. | |||||
Patrick Tambay | 5 | 3 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | 12 | WD | Ret | |||||||||
Derek Warwick | 10 | 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | WD | Ret | |||||||||
François Hesnault | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Renault R202 | Renault RS22 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 23 | 4. | |||||
Jarno Trulli | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 4 | 5 | Ret | ||||||||
Jenson Button | Ret | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ret | 15 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | ||||||||
Renault R23 | Renault RS23 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 88 | 4. | ||||||
Jarno Trulli | 5 | 5 | 8 | 13 | Ret | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 7 | Ret | 4 | 5 | |||||||||
Fernando Alonso | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | 4 | 1 | 8 | Ret | Ret | |||||||||
Renault R24 | Renault RS24 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 105 | 3. | ||||
Jarno Trulli | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Ret | 4 | 4 | Ret | 11 | Ret | 9 | 10 | ||||||||||
Jacques Villeneuve | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 | 10 | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | 4 | |||||||
Renault R25 | Renault RS25 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 191 | 1. | |||
Fernando Alonso | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ret | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Giancarlo Fisichella | 1 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 6 | Ret | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ret | 5 | 2 | 4 | ||||||
Renault R26 | Renault RS26 V8 | BAH | MAL | AUS | SM | EU | ŠPA | MON | GB | KAN | USA | FRA | NĚM | HUN | TUR | ITA | ČÍN | JAP | BRA | 206 | 1. | ||||
Fernando Alonso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | |||||||
Giancarlo Fisichella | Ret | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | Ret | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||
Renault R27 | Renault RS27 V8 | AUS | MAL | BHR | ŠPA | MON | KAN | USA | FRA | GBR | EUR | MAĎ | TUR | ITA | BEL | JPN | ČÍN | BRA | 51 | 3. | |||||
Giancarlo Fisichella | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | DSQ | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Ret | 5 | 11 | Ret | ||||||||
Heikki Kovalainen | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Ret | ||||||||
Renault R28 | Renault RS27 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 80 | 4. | ||||
Fernando Alonso | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | Ret | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Nelson Piquet Jr. | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | Ret | |||||||
Renault R29 | Renault RS27 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | SAE | 11 | 5. | |||||
Fernando Alonso | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Nelson Piquet Jr. | Ret | 13 | 16 | 10 | 12 | Ret |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |