Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel

Z Multimediaexpo.cz

Česká města s největším počtem obyvatel
Mapa všech 594 českých měst, barevně odlišeno dle okresů
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň
Liberec
Olomouc
Ústí nad Labem
Hradec Králové
České Budějovice
Pardubice
Havířov
Zlín
Kladno
Most
Karviná
Opava
Frýdek-Místek
Děčín
Karlovy Vary
Jihlava
Teplice
Chomutov
Přerov
Jablonec nad Nisou
Prostějov
Mladá Boleslav
Třebíč
Česká Lípa
Třinec
Tábor
Znojmo
Cheb
Příbram
Orlová
Trutnov
Kolín
Písek
Kroměříž
Vsetín
Litvínov

Seznam měst v České republice podle počtu obyvatel
(údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011[1])

Pořadí Město Obyvatel Rozloha (v km²) Poznámka
1 Praha 1 272 690 496,09 Hlavní město
2 Brno 384 277 230,19 Statutární město
3 Ostrava 302 456 214,22 Statutární město
4 Plzeň 169 688 137,66 Statutární město
5 Liberec 102 247 106,09 Statutární město
6 Olomouc 100 043 103,33 Statutární město
7 Ústí nad Labem 95 003 93,95 Statutární město
8 Hradec Králové 94 242 105,69 Statutární město
9 České Budějovice 93 883 55,60 Statutární město
10 Pardubice 91 073 82,66 Statutární město
11 Havířov 79 679 32,08 Statutární město
12 Zlín 76 010 118,85 Statutární město
13 Kladno 69 178 36,97 Statutární město
14 Most 67 030 86,94 Statutární město
15 Karviná 59 627 57,49 Statutární město
16 Opava 58 643 90,61 Statutární město
17 Frýdek-Místek 58 193 51,59 Statutární město
18 Karlovy Vary 53 737 59,10 Statutární město
19 Jihlava 50 760 87,85 Statutární město
20 Teplice 50 728 23,77 Statutární město
21 Děčín 50 620 117,69 Statutární město
22 Chomutov 49 784 29,26 Statutární město
23 Přerov 45 438 58,48 Statutární město
24 Jablonec nad Nisou 45 255 31,38 Statutární město
25 Mladá Boleslav 44 778 28,95 Statutární město
26 Prostějov 44 526 39,04 Statutární město
27 Třebíč 37 781 57,60
28 Česká Lípa 37 510 66,10
29 Třinec 37 056 85,38
30 Tábor 35 198 62,21
31 Znojmo 34 097 65,89
32 Příbram 34 022 33,41
33 Cheb 33 446 96,38
34 Orlová 31 342 24,67
35 Kolín 31 207 34,99
36 Trutnov 31 085 103,35
37 Písek 29 880 63,23
38 Kroměříž 29 076 50,98
39 Šumperk 27 182 27,87
40 Vsetín 27 150 57,61
41 Valašské Meziříčí 26 930 40,65
42 Litvínov 26 241 40,70
43 Uherské Hradiště 25 597 21,26
44 Hodonín 25 479 63,47
45 Český Těšín 25 234 33,81
46 Břeclav 25 098 77,11
47 Krnov 24 831 44,30
48 Litoměřice 24 405 17,99
49 Sokolov 24 177 22,90
50 Nový Jičín 23 909 44,70
51 Havlíčkův Brod 23 723 64,96
52 Chrudim 23 369 33,21
53 Strakonice 23 096 34,68
54 Kopřivnice 22 899 27,48
55 Klatovy 22 567 81,06
56 Žďár nad Sázavou 22 275 37,06
57 Bohumín 22 044 31,04
58 Jindřichův Hradec 22 036 74,31
59 Vyškov 21 687 50,41
60 Blansko 20 852 44,99
61 Kutná Hora 20 839 33,04
62 Náchod 20 763 33,34
63 Jirkov 20 473 17,11
64 Mělník 19 612 24,97
65 Žatec 19 208 42,70
66 Hranice (okres Přerov) 18 933 49,79
67 Beroun 18 741 31,31
68 Louny 18 680 24,23
69 Otrokovice 18 524 19,60
70 Kralupy nad Vltavou 18 453 21,90
71 Kadaň 18 147 65,62
72 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17 683 22,65
73 Ostrov 17 373 50,42
74 Svitavy 17 090 31,33
75 Bruntál 17 030 29,35
76 Uherský Brod 16 956 52,06
77 Rožnov pod Radhoštěm 16 942 39,47
78 Jičín 16 792 24,95
79 Rakovník 16 731 18,50
80 Neratovice 16 662 20,02
81 Benešov 16 484 46,87
82 Pelhřimov 16 339 95,27
83 Dvůr Králové nad Labem 16 137 35,83
84 Česká Třebová 16 069 41,00
85 Bílina 15 901 32,52
86 Varnsdorf 15 788 26,21
87 Slaný 15 306 35,11
88 Klášterec nad Ohří 15 222 53,81
89 Mariánské Lázně 15 105 51,81
90 Nymburk 14 782 20,53
91 Ústí nad Orlicí 14 662 36,37
92 Turnov 14 395 22,72
93 Chodov 14 257 14,26
94 Rokycany 14 173 31,11
95 Hlučín 14 114 21,14
96 Poděbrady 14 005 33,70
97 Zábřeh 13 990 34,58
98 Šternberk 13 677 48,79
99 Krupka 13 658 46,87
100 Říčany 13 637 25,81
101 Český Krumlov 13 557 22,16
102 Roudnice nad Labem 13 114 16,67
103 13 093 55,86
104 Tachov 12 801 40,85
105 Vrchlabí 12 674 27,67
106 Jaroměř 12 638 23,95
107 Vysoké Mýto 12 553 42,02
108 Nový Bor 12 117 19,45
109 Holešov 11 951 33,96
110 Vlašim 11 923 41,44
111 Uničov 11 891 48,27
112 Jeseník 11 890 38,24
113 Velké Meziříčí 11 800 40,65
114 Čelákovice 11 638 15,87
115 Kyjov 11 599 29,87
116 Veselí nad Moravou 11 598 35,46
117 Boskovice 11 454 27,83
118 Prachatice 11 420 38,90
119 Rychnov nad Kněžnou 11 392 34,97
120 Sušice 11 331 45,64
121 Rumburk 11 250 24,69
122 Domažlice 11 055 24,61
123 Frenštát pod Radhoštěm 11 040 11,43
124 Humpolec 10 945 51,50
125 Kuřim 10 804 17,37
126 Moravská Třebová 10 708 42,05
127 Nové Město na Moravě 10 277 61,13
128 Litomyšl 10 233 33,45
129 Lanškroun 10 133 20,65
130 Čáslav 10 100 26,46
131 Hlinsko 10 072 24,27
132 Studénka 10 026 30,91
133 Litovel 9 930 46,39
134 Nové Město nad Metují 9 820 23,13
135 Frýdlant nad Ostravicí 9 707 21,89
136 Milovice 9 607 28,32
137 Mohelnice 9 606 46,21
138 Ivančice 9 571 47,57
139 Chotěboř 9 552 54,06
140 Nová Paka 9 382 28,68
141 Přelouč 9 108 30,46
142 Štětí 9 100 53,85
143 Polička 8 972 33,11
144 Hořice 8 850 21,44
145 Choceň 8 839 21,70
146 Lovosice 8 821 11,89
147 Milevsko 8 816 42,30
148 Lysá nad Labem 8 775 33,66
149 Semily 8 738 16,31
150 Duchcov 8 697 15,40
151 Příbor 8 691 22,14
152 Tišnov 8 663 17,13
153 Třeboň 8 636 98,33
154 Dobříš 8 603 53,42
155 Rýmařov 8 601 60,72
156 Bystřice nad Pernštejnem 8 595 53,07
157 Červený Kostelec 8 539 24,06
158 Bystřice pod Hostýnem 8 497 26,80
159 Nejdek 8 387 52,31
160 Mnichovo Hradiště 8 355 34,32
161 Lipník nad Bečvou 8 261 30,58
162 Týn nad Vltavou 8 196 43,03
163 Dubí 8 108 33,86
164 Stříbro 8 007 47,80
165 Broumov 7 817 22,26
166 Roztoky 7 767 8,44
167 Vimperk 7 747 80,02
168 Dačice 7 725 67,09
169 Moravské Budějovice 7 662 37,14
170 Hrádek nad Nisou 7 630 48,54
171 Frýdlant 7 619 31,62
172 Sedlčany 7 603 36,46
173 Bílovec 7 586 38,86
174 Odry 7 451 74,08
175 Hostivice 7 399 14,49
176 Napajedla 7 389 19,80
177 Benátky nad Jizerou 7 387 35,47
178 Mikulov 7 354 45,33
179 Sezimovo Ústí 7 349 8,44
180 Kaplice 7 339 40,87
181 Přeštice 7 271 25,40
182 Soběslav 7 218 20,00
183 Nový Bydžov 7 186 35,24
184 Hulín 7 176 32,14
185 Rychvald 7 151 17,02
186 Nýřany 7 136 22,79
187 Vodňany 7 090 36,34
188 Petřvald 7 024 12,63
189 Šlapanice 7 005 14,64
190 Kraslice 6 927 81,36
191 Dobruška 6 921 34,43
192 Králův Dvůr 6 916 15,25
193 Český Brod 6 914 19,71
194 Vratimov 6 890 14,14
195 Staré Město (okres Uherské Hradiště) 6 870 20,83
196 Světlá nad Sázavou 6 848 42,08
197 Hořovice 6 841 9,55
198 Slavičín 6 834 33,72
199 Blatná 6 777 43,60
200 Letovice 6 748 51,02
201 Tanvald 6 740 12,45
202 Kravaře 6 734 19,37
203 Mimoň 6 698 15,48
204 Holice 6 492 19,65
205 Bučovice 6 469 31,19
206 Františkovy Lázně 6 463 25,76
207 Veselí nad Lužnicí 6 461 29,56
208 Kojetín 6 448 31,08
209 Železný Brod 6 448 22,51
210 Dubňany 6 446 22,57
211 Kostelec nad Orlicí 6 384 26,20
212 Černošice 6 379 9,06
213 Letohrad 6 365 23,55
214 Podbořany 6 361 60,14
215 Hronov 6 357 22,04
216 Chrastava 6 310 27,46
217 Týniště nad Orlicí 6 272 52,46
218 Slavkov u Brna 6 227 14,95
219 Dobřany 6 102 35,31
220 Žamberk 6 071 16,91
221 Vítkov 6 033 55,03
222 Úvaly 6 018 10,97
223 Šenov 5 976 16,63
224 Moravský Krumlov 5 945 49,56
225 Fulnek 5 889 68,46
226 Hustopeče 5 886 24,47
227 Třešť 5 859 46,99
228 Úpice 5 854 15,30
229 Brumov-Bylnice 5 819 56,30
230 Strážnice 5 777 31,41
231 Lomnice nad Popelkou 5 765 25,58
232 Třebechovice pod Orebem 5 752 21,01
233 Jablunkov 5 743 10,39
234 Horní Slavkov 5 684 36,82
235 Jilemnice 5 651 13,86
236 Telč 5 634 24,86
237 Stochov 5 622 9,48
238 Šluknov 5 616 47,46
239 Rosice 5 610 12,72
240 Odolena Voda 5 582 11,23
241 Horažďovice 5 564 43,02
242 Česká Kamenice 5 561 38,76
243 Týnec nad Sázavou 5 561 25,74
244 Vrbno pod Pradědem 5 561 68,91
245 Zubří 5 560 28,39
246 Planá 5 526 62,54
247 Kunovice 5 485 28,55
248 Ledeč nad Sázavou 5 468 22,25
249 Hradec nad Moravicí 5 426 44,00
250 Bechyně 5 386 21,28
251 Chlumec nad Cidlinou 5 371 21,45
252 Rousínov 5 316 23,05
253 Kdyně 5 253 28,73
254 Luhačovice 5 251 32,99
255 Nové Strašecí 5 246 13,37
256 Skuteč 5 243 35,41
257 Česká Skalice 5 205 17,36
258 Habartov 5 169 21,16
259 Jílové 5 154 36,57
260 Polná 5 150 37,77
261 Doksy 5 146 74,93
262 Nýrsko 5 112 31,53
263 Kynšperk nad Ohří 5 096 23,31
264 Chropyně 5 095 19,00
265 Valašské Klobouky 5 061 26,93
266 Náměšť nad Oslavou 5 052 18,62
267 Velká Bíteš 5 045 47,32
268 Postoloprty 5 040 46,52
269 Kosmonosy 5 033 11,33
270 Bakov nad Jizerou 5 026 27,01
271 Trhové Sviny 4 998 52,80
272 Horšovský Týn 4 985 71,45
273 Bělá pod Bezdězem 4 979 63,20
274 Hluboká nad Vltavou 4 972 91,12
275 Holýšov 4 965 29,31
276 Pacov 4 951 35,86
277 Protivín 4 944 35,86
278 Osek 4 941 42,38
279 Heřmanův Městec 4 889 14,34
280 Zruč nad Sázavou 4 882 16,42
281 Třemošná 4 877 18,10
282 Meziboří 4 821 14,40
283 Starý Plzenec 4 798 18,39
284 Vizovice 4 719 28,55
285 Modřice 4 673 10,05
286 Rudná 4 670 8,19
287 Oslavany 4 655 18,68
288 Vamberk 4 641 21,03
289 Hostinné 4 625 8,06
290 Adamov 4 624 3,77
291 Pohořelice 4 609 43,03
292 Votice 4 579 36,40
293 Bojkovice 4 568 41,90
294 Vracov 4 566 44,40
295 Mníšek pod Brdy 4 547 26,50
296 Králíky 4 495 52,78
297 Rožmitál pod Třemšínem 4 473 52,98
298 Pečky 4 472 10,76
299 Cvikov 4 442 45,04
300 Uherský Ostroh 4 437 26,53
301 Hluk 4 416 28,39
302 Horní Bříza 4 394 14,54
303 Jemnice 4 345 32,43
304 Bzenec 4 316 40,34
305 Police nad Metují 4 294 24,40
306 Bystřice 4 256 63,37
307 Jílové u Prahy 4 256 16,25
308 Jaroměřice nad Rokytnou 4 243 51,36
309 Bor 4 240 116,51
310 Dolní Benešov 4 225 14,81
311 Slatiňany 4 205 15,60
312 Blovice 4 179 28,96
313 Klimkovice 4 170 14,64
314 Stráž pod Ralskem 4 120 21,58
315 Lišov 4 117 93,55
316 Nová Role 4 086 13,53
317 Kamenický Šenov 4 076 10,47
318 Zlaté Hory 4 070 85,95
319 Zdice 4 055 13,80
320 Unhošť 4 031 17,41
321 Borovany 3 998 42,33
322 Jiříkov 3 991 13,32
323 Kamenice nad Lipou 3 964 31,53
324 Velké Opatovice 3 957 25,93
325 Přibyslav 3 952 35,31
326 Velešín 3 948 13,23
327 Volary 3 937 107,63
328 Benešov nad Ploučnicí 3 933 9,77
329 Paskov 3 898 11,79
330 Nové Město pod Smrkem 3 891 28,93
331 Zbýšov 3 870 6,02
332 Velké Bílovice 3 867 25,73
333 Brušperk 3 862 10,26
334 Lom 3 862 16,81
335 Toužim 3 833 98,53
336 Nepomuk 3 796 12,78
337 Planá nad Lužnicí 3 773 21,42
338 Lanžhot 3 767 54,85
339 Jablonné v Podještědí 3 766 57,85
340 Sázava 3 766 20,41
341 Stod 3 757 20,02
342 Brtnice 3 735 74,18
343 Lázně Bělohrad 3 716 28,39
344 Fryšták 3 693 24,17
345 Suchdol nad Lužnicí 3 675 63,87
346 Smržovka 3 663 14,82
347 Zliv 3 641 14,21
348 Valtice 3 620 47,85
349 Libochovice 3 617 15,65
350 Rájec-Jestřebí 3 616 15,66
351 Březnice 3 606 19,45
352 Město Albrechtice 3 605 65,27
353 Kostelec nad Černými lesy 3 604 17,71
354 Krásná Lípa 3 554 31,39
355 Židlochovice 3 554 5,93
356 Sezemice 3 531 22,15
357 Kostelec nad Labem 3 513 15,56
358 Kralovice 3 508 39,79
359 Žacléř 3 488
360 České Velenice 3 480
361 Břidličná 3 425
362 Štramberk 3 396
363 Jáchymov 3 389
364 Rotava 3 387
365 Lázně Bohdaneč 3 378
366 Hanušovice 3 373
367 Nová Bystřice 3 345
368 Dobřichovice 3 326
369 Jablonné nad Orlicí 3 306
370 Dobrovice 3 282
371 Libčice nad Vltavou 3 282
372 Desná 3 274
373 Sadská 3 266
374 Hrušovany nad Jevišovkou 3 263
375 Staňkov 3 238
376 Újezd u Brna 3 231
377 Moravský Beroun 3 181
378 Chrast 3 175
379 Třemošnice 3 167
380 Kaznějov 3 160
381 Ždírec nad Doubravou 3 154
382 Řevnice 3 141
383 Rajhrad 3 140 9,48
384 Trmice 3 134
385 Chvaletice 3 128
386 Opočno 3 128
387 Vejprty 3 116
388 Loket 3 106
389 Mnichovice 3 094
390 Velké Pavlovice 3 087
391 Uhlířské Janovice 3 077
392 Velká Bystřice 3 065
393 Teplá 3 056 113,23
394 Budišov nad Budišovkou 3 055
395 Terezín 3 053
396 Volyně 3 031
397 Loštice 3 018
398 Rtyně v Podkrkonoší 3 011
399 Žirovnice 2 995
400 Slušovice 2 990
401 Rokytnice nad Jizerou 2 975
402 Velvary 2 971
403 Javorník 2 964
404 Smiřice 2 960
405 Libušín 2 922
406 Ivanovice na Hané 2 921
407 Hrádek 2 918
408 Miroslav 2 913
409 Městec Králové 2 908
410 Klecany 2 906
411 Podivín 2 906
412 Košťany 2 902
413 Morkovice-Slížany 2 900
414 Kostelec na Hané 2 895
415 Koryčany 2 886
416 Konice 2 881
417 Jevíčko 2 882
418 Buštěhrad 2 859
419 Raspenava 2 858
420 Český Dub 2 844
421 Velké Hamry 2 843
422 Sedlec-Prčice 2 837
423 Úštěk 2 837
424 Hodkovice nad Mohelkou 2 814
425 Zákupy 2 787
426 Hejnice 2 765
427 Březová 2 729
428 Kunštát 2 719
429 Mladá Vožice 2 706
430 Meziměstí 2 687
431 Spálené Poříčí 2 685
432 Karolinka 2 676
433 Kelč 2 673
434 Golčův Jeníkov 2 671
435 Plasy 2 657
436 Nové Sedlo 2 646
437 Rychnov u Jablonce nad Nisou 2 637
438 Netolice 2 619
439 Počátky 2 614
440 Ždánice 2 609 20,82
441 Nové Hrady 2 607
442 Slavonice 2 581
443 Dolní Bousov 2 580
444 Žlutice 2 569
445 Vyšší Brod 2 565
446 Zbiroh 2 564
447 Luže 2 539
448 Chabařovice 2 534
449 Bohušovice nad Ohří 2 533
450 Tovačov 2 522
451 Neveklov 2 501
452 Dolní Kounice 2 446
453 Dašice 2 436
454 Plumlov 2 428
455 Rudolfov 2 424
456 Sobotka 2 420
457 Kryry 2 396
458 Horní Benešov 2 379
459 Klobouky u Brna 2 372 31,34
460 Chýnov 2 359 30,51
461 Nová Včelnice 2 347
462 Luby 2 316
463 Kardašova Řečice 2 279
464 Nechanice 2 276
465 Mikulášovice 2 267
466 Rokytnice v Orlických horách 2 232
467 Janovice nad Úhlavou 2 221
468 Hranice (okres Cheb) 2 200
469 Mirošov 2 218
470 Horní Planá 2 217 99,26
471 Solnice 2 193
472 Svoboda nad Úpou 2 177
473 Proseč 2 165
474 Žebrák 2 163
475 Budyně nad Ohří 2 158
476 Kopidlno 2 141
477 Borohrádek 2 133
478 Horní Jiřetín 2 130
479 Město Touškov 2 064
480 Plesná 2 057
481 Němčice nad Hanou 2 051
482 Bochov 2 046 95,65
483 Ralsko 2 043 170,23
484 Štíty 2 039
485 Hrob 2 032
486 Týnec nad Labem 2 011
487 Jistebnice 2 007
488 Velký Šenov 2 002
489 Žandov 1 994
490 Horní Jelení 1 970
491 Třebenice 1 949
492 Hrochův Týnec 1 948
493 Veltrusy 1 927
494 Hroznětín 1 921
495 Smečno 1 920
496 Skalná 1 906
497 Vroutek 1 906
498 Nový Knín 1 900
499 Železná Ruda 1 881
500 Oloví 1 858
501 Horní Cerekev 1 855
502 Dolní Poustevna 1 852
503 Kouřim 1 851
504 Staré Město (okres Šumperk) 1 843
505 Zásmuky 1 815
506 Černovice 1 811
507 Jesenice (okres Rakovník) 1 808
508 Bělá nad Radbuzou 1 780
509 Jablonec nad Jizerou 1 780
510 Dubá 1 776
511 Lomnice nad Lužnicí 1 769
512 Radnice 1 764
513 Hrotovice 1 758
514 Březová nad Svitavou 1 756
515 Lučany nad Nisou 1 753
516 Teplice nad Metují 1 733
517 Olešnice 1 731
518 Ronov nad Doubravou 1 729
519 Plánice 1 704
520 Libáň 1 702
521 Vlachovo Březí 1 696
522 Hoštka 1 676
523 Švihov 1 674
524 Seč 1 668
525 Pyšely 1 659
526 Poběžovice 1 658
527 Hostomice 1 653
528 Nasavrky 1 648
529 Harrachov 1 628
530 Bystré 1 616
531 Rožďalovice 1 613
532 Přimda 1 585
533 Mirovice 1 572
534 Kladruby 1 557
535 Bavorov 1 511
536 Mýto 1 507
537 Lázně Kynžvart 1 501
538 Mšeno 1 493
539 Kašperské Hory 1 486
540 Strmilov 1 453
541 Svratka 1 448
542 Kožlany 1 443
543 Chřibská 1 438
544 Husinec 1 394
545 Brandýs nad Orlicí 1 384
546 Vidnava 1 372
547 Strážov 1 359
548 Trhový Štěpánov 1 350
549 Hostouň 1 337
550 Špindlerův Mlýn 1 331
551 Abertamy 1 315
552 Habry 1 307
553 Sedlice 1 307
554 Kasejovice 1 300
555 Vysoké nad Jizerou 1 297
556 Železnice 1 295
557 Rovensko pod Troskami 1 288
558 Žulová 1 285
559 Úsov 1 230
560 Všeruby 1 221
561 Pilníkov 1 217
562 Potštát 1 198
563 Nalžovské Hory 1 197
564 Mirotice 1 192
565 Černošín 1 178
566 Manětín 1 174
567 Měčín 1 146
568 Jevišovice 1 122
569 Verneřice 1 117
570 Krásná Hora nad Vltavou 1 092
571 Osečná 1 083
572 Hartmanice 1 069
573 Liběchov 1 038
574 Bečov nad Teplou 1 000
575 Blšany 971
576 Červená Řečice 963
577 Bezdružice 948
578 Vysoké Veselí 907
579 Miletín 897
580 Stráž nad Nežárkou 851
581 Janské Lázně 818
582 Krásno 739
583 Pec pod Sněžkou 739
584 Deštná 734
585 Stárkov 623
586 Mašťov 615
587 Chyše 595
588 Ledvice 568
589 Horní Blatná 527
590 Rabí 499
591 Úterý 454
592 Hora Svaté Kateřiny 437
593 Krásné Údolí 427
594 Rožmberk nad Vltavou 396
595 Andělská Hora 373
596 Výsluní 351
597 Janov 313
598 Rejštejn 255
599 Boží Dar 196
600 Loučná pod Klínovcem 91
601 Přebuz 74

Z historických (bývalých) českých měst má nejmenší počet obyvatel Rabštejn nad Střelou (asi 23 obyvatel), dnes však je součástí města Manětína.

Obec s nejvyšším statisticky evidovaným počtem obyvatel, která nemá status města, je Jesenice (okres Praha-západ), která s 6 284 obyvateli zaujímá 213. místo mezi všemi obcemi.

Dále mezi obce bez statusu města s nejvyšším počtem obyvatel patří například Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Bystřice (okres Frýdek-Místek), Ludgeřovice a Horní Suchá.

Související články

Poznámky a reference

  1. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – základní výsledky, případně výsledky podle krajů

Externí odkazy